Mudanças entre as edições de "Página principal"
De mariano
(Redirecionando para Mariano:Menu principal) |
(→Suprimentos) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | # | + | ==Manuais== |
+ | ===Cadastro=== | ||
+ | #Clientes e Fornecedor | ||
+ | #*[[Mariano:Manuais_Cadastro_Cliente|Cadastro de Cliente]] | ||
+ | #*[[Mariano:Manuais_Cadastro_Aprovar_cadastro|Aprovar Cadastro]] | ||
+ | #*[[Mariano:Manuais_Cadastro_Analise_Credito|Analise e Aprovação de Credito]] | ||
+ | #*[[Mariano:Manuais_Cadastro_Definir_limite_credito|Definir Limite de Crédito]] | ||
+ | #*Cadastro de Fornecedor de produto para comercialização | ||
+ | #*Cadastro de Fornecedor de material e serviço | ||
+ | #Produtos e Serviços | ||
+ | #Localização | ||
+ | #*Cadastro de Cidades e Distritos | ||
+ | #Mercado e Suprimentos | ||
+ | #*Cadastro de Transportadoras | ||
+ | #Relatórios | ||
+ | #*Produtos e Serviços | ||
+ | #**DSPS108-MARIANO * Produtos c Estoque sem Markup | ||
+ | #*Mercado e Suprimento | ||
+ | #**DAMS202-MARIANO * Tabela de Preços de Vendas - Produtos | ||
+ | |||
+ | ===Mercado=== | ||
+ | #Gestão de Vendas | ||
+ | #*[[Mariano:Manual_vendas_sapiens|Vendas Sapiens]] | ||
+ | #*Vendas Microton(MTVendors) | ||
+ | #**[[Mariano:Manual_vendas_microton_windows|Vendas Microton(MTVendors Windows)]] | ||
+ | #**[[Mariano:Manual_vendas_microton_android|Vendas Microton(MTVendors Android)]] | ||
+ | #* [[Manual Pedidos Diversos]] | ||
+ | #Gestão de Faturamento e Outras Saídas | ||
+ | #*[[Mariano:Manual_Expedicao - Análise de Embarque e Formação de Embalagens|Manual Expedição - Análise de Embarque e Formação de Embalagens]] | ||
+ | #*[[Mariano:Manual_Faturamento|Manual Faturamento]] | ||
+ | #*[[Mariano:Manual_Gerar_Fatura_Contas_a_Receber|Manual Gerar Fatura - Contas a Receber]] | ||
+ | #*[[Mariano:Manual_Emissão_de_Notas_de_Uso_e_Consumo|Manual Emissão de Notas de Uso e Consumo]] | ||
+ | #*[[Mariano:Manual_Notas_Fiscais_Outras_Saídas|Manual Notas Fiscais Outras Saídas]] | ||
+ | #Relatorios | ||
+ | #*Vendas | ||
+ | #**RFNF103-MARIANO -- NFS Por Periodo/Marca-Op.Televendas | ||
+ | #**RFNF110-MARIANO -- [[Mariano:Relatorio_RFNF110|NFS Saída por situação]] | ||
+ | #**RFNF114-MARIANO -- Vendas por Produtos (Com Preço de Custo) | ||
+ | #**RFNF119-MARIANO -- Produtos c/Estoque S/Preço Vendas | ||
+ | #**RFNF199-MARIANO -- Gerenciamento Consolidado FINANCEIRO <!-- Criado no mês 05/2015 conforme solicitação do Angelo para inclusão de data de inicio e fim--> | ||
+ | #**RFNF200-MARIANO -- Gerenciamento Consolidado VENDA/VOLUME <!-- Criado no mês 05/2015 conforme solicitação do Angelo para inclusão de data de inicio e fim--> | ||
+ | #**<del>RFNF202-MARIANO -- Mapa Financeiro-Posição Diária </del> (Substituído pelo relatorio RFNF199) <!--Alterado dia 31/08/2015 - Eduardo Ortiz--> | ||
+ | #**RFNF204-MARIANO -- Venda Litragem por Vendedor/Rep/Ope | ||
+ | #**RFNF205-MARIANO -- Movimentação Venda p/Cliente X Represe | ||
+ | #**RFNF211-MARIANO -- Comparativo Clientes (Redução Vendas) | ||
+ | #**<del>RFNF306-MARIANO -- Ranking Vendedores por Filial</del> (Substituído pelo relatorio RFNF307) <!--Alterado dia 27/07/2015 - Eduardo Ortiz--> | ||
+ | #**<del>RFNF308-MARIANO -- Ranking Vendas Volume-Por Filial</del> (Substituído pelo relatorio RFNF307) <!--Alterado dia 27/07/2015 - Eduardo Ortiz--> | ||
+ | #**RFNF307-MARIANO -- Ranking Vendedores | ||
+ | #**RFNF500-MARIANO -- [[Mariano:Analise_de_vendas_por_canal|Análise de Vendas por Canal]] | ||
+ | #**RFNF501-MARIANO -- Analise de Vendas por Prazo Médio | ||
+ | #**RFNF502-MARIANO -- Faturamento Clientes Embandeirados | ||
+ | #**RFNF600-MARIANO -- Performance de Vendas | ||
+ | #**RFNF601-MARIANO -- Performance de Cobertura | ||
+ | #**RFNF602-MARIANO -- Performance de Clientes sem Vendas | ||
+ | #**RFNF603-MARIANO -- Comparativo de Cobertura | ||
+ | #**RFNF703-MARIANO -- [[Mariano:QTd_Notas_Enviadas_para_a_Ipiranga|Qtd Notas Enviadas para a Ipiranga]] | ||
+ | #**RFNF803-MARIANO -- Comparativo Preço Vendas X Preço Custo | ||
+ | #**<del>RFNF820-MARIANO -- Rateio das comissões nas equipes</del> (Substituído pelo relatório RFNF823) <!--Alterado dia 27/07/2015 - Eduardo Ortiz--> | ||
+ | #**RFNF823-MARIANO -- Rateio Comissões Equip.p/Vendedor | ||
+ | |||
+ | ===Suprimentos=== | ||
+ | #Gestão de Compras | ||
+ | #*[[Mariano:Manual_Gerenciamento_Compra|Manual Gerenciamento de Compra]] | ||
+ | #*[[Mariano:Manual_Entrada_Uso_e_Consumo|Manual de Entrada de Uso e Consumo]] | ||
+ | #Gestão de Recebimentos | ||
+ | #*[[Mariano:Manual_Entrada_Conhecimento_de_Fretes|Manual Entrada Conhecimento de Frete]] | ||
+ | #*[[Mariano:Manual_Devolução_de_Venda|Manual Devolução de Venda]] | ||
+ | #Gestão de Estoque | ||
+ | #Relatorios | ||
+ | #*Compras | ||
+ | #**[[Mariano:Relatorio_SCOC200|SCOC200-MARIANO - Analise Compras com previsão de estoque]] | ||
+ | |||
+ | ===Finanças=== | ||
+ | #Gestão de Contas a Pagar | ||
+ | #*[[Mariano:Manual_Adiantamento_a_funcionarios|Adiantamento a Funcionarios]] | ||
+ | #*[[Manual Entrada de Documentos Manuais]] | ||
+ | #Gestão de Contas a Receber | ||
+ | #*[[Mariano:Manual_reimpressao_boleto|Reimpressão de boletos]] | ||
+ | #*[[Mariano:Manual_conferencia_cheques_recebidos|Conferencia de cheques recebidos]] | ||
+ | #*[[Mariano:Manual_preparacao_de_cheques_para_deposito|Preparação de cheques para deposito]] | ||
+ | #Baixa de títulos | ||
+ | #*[[Mariano:Manual_baixa_por_substituicao|Baixa por Substituição]] | ||
+ | #Relatorios | ||
+ | #*Contas a Pagar | ||
+ | #*Contas a Receber | ||
+ | #**FRCF140-MARIANO -- Controle de Inadimplência <!-- Verifica a inadimplência em um período--> | ||
+ | |||
+ | ===Controladoria=== | ||
+ | ===Manufatura=== | ||
+ | ===Custos=== | ||
+ | ===Serviços=== | ||
+ | ===Qualidade=== | ||
+ | ===Metas=== | ||
+ | ===Recursos=== | ||
+ | ===Diversos=== | ||
+ | ==Processos== | ||
+ | ==Funções== |
Edição das 15h36min de 28 de setembro de 2015
Índice
Manuais
Cadastro
- Clientes e Fornecedor
- Cadastro de Cliente
- Aprovar Cadastro
- Analise e Aprovação de Credito
- Definir Limite de Crédito
- Cadastro de Fornecedor de produto para comercialização
- Cadastro de Fornecedor de material e serviço
- Produtos e Serviços
- Localização
- Cadastro de Cidades e Distritos
- Mercado e Suprimentos
- Cadastro de Transportadoras
- Relatórios
- Produtos e Serviços
- DSPS108-MARIANO * Produtos c Estoque sem Markup
- Mercado e Suprimento
- DAMS202-MARIANO * Tabela de Preços de Vendas - Produtos
- Produtos e Serviços
Mercado
- Gestão de Vendas
- Vendas Sapiens
- Vendas Microton(MTVendors)
- Manual Pedidos Diversos
- Gestão de Faturamento e Outras Saídas
- Relatorios
- Vendas
- RFNF103-MARIANO -- NFS Por Periodo/Marca-Op.Televendas
- RFNF110-MARIANO -- NFS Saída por situação
- RFNF114-MARIANO -- Vendas por Produtos (Com Preço de Custo)
- RFNF119-MARIANO -- Produtos c/Estoque S/Preço Vendas
- RFNF199-MARIANO -- Gerenciamento Consolidado FINANCEIRO
- RFNF200-MARIANO -- Gerenciamento Consolidado VENDA/VOLUME
RFNF202-MARIANO -- Mapa Financeiro-Posição Diária(Substituído pelo relatorio RFNF199)- RFNF204-MARIANO -- Venda Litragem por Vendedor/Rep/Ope
- RFNF205-MARIANO -- Movimentação Venda p/Cliente X Represe
- RFNF211-MARIANO -- Comparativo Clientes (Redução Vendas)
RFNF306-MARIANO -- Ranking Vendedores por Filial(Substituído pelo relatorio RFNF307)RFNF308-MARIANO -- Ranking Vendas Volume-Por Filial(Substituído pelo relatorio RFNF307)- RFNF307-MARIANO -- Ranking Vendedores
- RFNF500-MARIANO -- Análise de Vendas por Canal
- RFNF501-MARIANO -- Analise de Vendas por Prazo Médio
- RFNF502-MARIANO -- Faturamento Clientes Embandeirados
- RFNF600-MARIANO -- Performance de Vendas
- RFNF601-MARIANO -- Performance de Cobertura
- RFNF602-MARIANO -- Performance de Clientes sem Vendas
- RFNF603-MARIANO -- Comparativo de Cobertura
- RFNF703-MARIANO -- Qtd Notas Enviadas para a Ipiranga
- RFNF803-MARIANO -- Comparativo Preço Vendas X Preço Custo
RFNF820-MARIANO -- Rateio das comissões nas equipes(Substituído pelo relatório RFNF823)- RFNF823-MARIANO -- Rateio Comissões Equip.p/Vendedor
- Vendas
Suprimentos
- Gestão de Compras
- Gestão de Recebimentos
- Gestão de Estoque
- Relatorios
Finanças
- Gestão de Contas a Pagar
- Gestão de Contas a Receber
- Baixa de títulos
- Relatorios
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- FRCF140-MARIANO -- Controle de Inadimplência