Mudanças entre as edições de "Funcao:Menu Funcoes"
De mariano
Linha 68: | Linha 68: | ||
*[[Zeladora|Zeladora]] | *[[Zeladora|Zeladora]] | ||
+ | |||
=== Rondonópolis === | === Rondonópolis === | ||
+ | |||
+ | *[[Coordenador_Administrativo|Coordenador Administrativo]] | ||
+ | |||
+ | *[[Auxiliar_Administrativo|Auxiliar Administrativo]] | ||
+ | |||
+ | *[[Faturista|Faturista]] | ||
+ | |||
+ | *[[Operador_de_Caixa|Operador de Caixa]] | ||
+ | |||
+ | *[[Encarregado_de_Estoque|Encarregado de Estoque]] | ||
+ | |||
+ | *[[Motorista|Motorista]] | ||
+ | |||
+ | *[[Consultor_de_Vendas_Balcão|Consultor de Vendas Balcão]] | ||
+ | |||
+ | *[[Consultor_de_Vendas_Interno|Consultor de Vendas Interno]] | ||
+ | |||
+ | *[[Consultor_de_Vendas_Externo|Consultor de Vendas Externo]] | ||
+ | |||
+ | *[[Zeladora|Zeladora]] | ||
== Back Office == | == Back Office == |
Edição das 13h56min de 5 de fevereiro de 2016
Índice
Unidades
Dourados
Campo Grande
Várzea Grande
Rondonópolis
Back Office
Recursos Humanos
Contabilidade/Fiscal
- Gerente Fiscal
- Gerente Contabil
- Analista Contábil
- Auxiliar de Escrituração Fiscal I
- Auxiliar de Escrituração Fiscal II
- Auxiliar de Escrituração Fiscal III
- Assistente Fiscal
Operações
Processos
Tesouraria
Credito e Cobrança
- Analista de Crédito e Cobrança
- Auxiliar de Crédito
- Auxiliar de Cadastro
- Auxiliar de Cobrança I
- Auxiliar de Cobrança II
- Auxiliar de Cobrança III
Tecnologia da Informação
- Gerente de Tecnologia da Informação
- Analista de Desenvolvimento do Sistema
- Analista de Suporte Técnico