Funcao:Mariano Funcao Auxiliar Financeiro II
De mariano
Descrição das Atividades - Assistente Financeiro
Atividades Diárias | Visualizar o relatório 103 do contas a pagar | |||||||||||||||
Gerar e baixar remessa do contas a pagar por empresa e liberar pagamento no gerenciador do banco | ||||||||||||||||
Pagar e baixar o contas a pagar manual | ||||||||||||||||
Salvar o relatório 103 do contas a pagar em excel no servidor com as informações dos pagamentos | ||||||||||||||||
Fazer transferências entre contas da empresa para composição do saldo diário, conforme informado pela Coordenadora Financeiro | ||||||||||||||||
Enviar comprovantes de pagamentos por e-mail conforme necessário | ||||||||||||||||
Salvar os comprovantes dos pagamentos no servidor | ||||||||||||||||
Baixar e conciliar cartões da empresa 6 | ||||||||||||||||
Enviar os títulos em aberto e os adiantamentos vencidos através do relatório 103 do contas a pagar | ||||||||||||||||
Conferir o DDA não liquidado no dia e enviar para as unidades | ||||||||||||||||
Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores | ||||||||||||||||
Atividades Semanais | Enviar o DDA para unidades toda quarta - feira | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
Atividades Mensais |
Lançar tarifa aluguel máquina cartão POS | |||||||||||||||
Responsabilidades | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário | |||||||||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |