Mudanças entre as edições de "Funcao:Menu Funcoes"
De mariano
Linha 3: | Linha 3: | ||
=== Dourados === | === Dourados === | ||
− | *[[ | + | *[[Coordenador_Administrativo_Ddos|Coordenador Administrativo]] |
− | *[[ | + | *[[Auxiliar_Administrativo_Ddos|Auxiliar Administrativo]] |
− | *[[ | + | *[[Operador_de_Caixa_Ddos|Operador de Caixa]] |
− | *[[ | + | *[[Encarregado_de_Estoque_Ddos|Encarregado de Estoque]] |
− | *[[ | + | *[[Motorista_Ddos|Motorista]] |
− | *[[ | + | *[[Consultor_de_Vendas_Balcão_Ddos|Consultor de Vendas Balcão]] |
− | *[[ | + | *[[Consultor_de_Vendas_Interno_Ddos|Consultor de Vendas Interno]] |
− | *[[ | + | *[[Consultor_de_Vendas_Externo_Ddos|Consultor de Vendas Externo]] |
− | *[[ | + | *[[Zeladora_Ddos|Zeladora]] |
=== Campo Grande === | === Campo Grande === |
Edição das 17h48min de 5 de fevereiro de 2016
Índice
Unidades
Dourados
Campo Grande
Várzea Grande
Rondonópolis
Sinop
Vilhena
Porto Velho
Rio Branco
Novo Progresso
Santarém
Wm Lubrificantes
Back Office
Recursos Humanos
Contabilidade/Fiscal
- Gerente Fiscal
- Gerente Contabil
- Analista Contábil
- Auxiliar de Escrituração Fiscal I
- Auxiliar de Escrituração Fiscal II
- Auxiliar de Escrituração Fiscal III
- Assistente Fiscal
Operações
Processos
Tesouraria
Credito e Cobrança
- Analista de Crédito e Cobrança
- Auxiliar de Crédito
- Auxiliar de Cadastro
- Auxiliar de Cobrança I
- Auxiliar de Cobrança II
- Auxiliar de Cobrança III
Tecnologia da Informação
- Gerente de Tecnologia da Informação
- Analista de Desenvolvimento do Sistema
- Analista de Suporte Técnico
Suporte Comercial