Mudanças entre as edições de "Encarregado de Estoque 1"
Linha 11: | Linha 11: | ||
Confirmar se todas as análises geradas foram faturadas | Confirmar se todas as análises geradas foram faturadas | ||
− | http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Expedi%C3%A7%C3%A3o_Consultas_An%C3%A1lise_de_Embarque | + | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Expedição_Consultas_Análise_de_Embarque http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Expedi%C3%A7%C3%A3o_Consultas_An%C3%A1lise_de_Embarque] |
Receber as transportadoras e acompanhar o carregamento dos pedidos de vendas | Receber as transportadoras e acompanhar o carregamento dos pedidos de vendas | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
Conferir as devoluções | Conferir as devoluções | ||
− | http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF105 | + | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF105 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF105] |
Direcionar equipe para limpeza e organização do estoque | Direcionar equipe para limpeza e organização do estoque | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
Identificar os produtos avariados | Identificar os produtos avariados | ||
− | http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Produtos_Recuperados | + | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Produtos_Recuperados http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Produtos_Recuperados] |
Coordenar o processo de recebimento e movimentação dos produtos | Coordenar o processo de recebimento e movimentação dos produtos | ||
− | http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Recebimento_e_Armazenagem_de_Produtos_para_Comercializacao | + | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Recebimento_e_Armazenagem_de_Produtos_para_Comercializacao http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Recebimento_e_Armazenagem_de_Produtos_para_Comercializacao] |
Solicitar após recebimentos de produtos o fechamento da nota fiscal (enviar cte) | Solicitar após recebimentos de produtos o fechamento da nota fiscal (enviar cte) | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
Conferir após entrada do estoque produtos e quantidades | Conferir após entrada do estoque produtos e quantidades | ||
− | http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF101 | + | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF101 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF101] |
+ | |||
'''Atividades Semanais''' | '''Atividades Semanais''' | ||
Linha 54: | Linha 55: | ||
Conferir as transferências entre depósito | Conferir as transferências entre depósito | ||
+ | |||
+ | http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF132 | ||
Avaliar equipe da expedição e preencher Formulário de Bonificação de Estoque | Avaliar equipe da expedição e preencher Formulário de Bonificação de Estoque | ||
Linha 63: | Linha 66: | ||
Enviar mercadoria para garantia conforme processo do fornecedor | Enviar mercadoria para garantia conforme processo do fornecedor | ||
− | http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Produtos_em_Garantia | + | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Produtos_em_Garantia http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Produtos_em_Garantia] |
Linha 91: | Linha 94: | ||
Conferir pedidos manuais quando não houver sistema com relatório de pedidos liquidados 110 e confrontar com a via fixa do bloco | Conferir pedidos manuais quando não houver sistema com relatório de pedidos liquidados 110 e confrontar com a via fixa do bloco | ||
− | http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Relat%C3%B3rio_de_Pedidos | + | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Relatório_de_Pedidos http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Relat%C3%B3rio_de_Pedidos] |
Organizar e participar da contagem de produtos para realização do Balanço | Organizar e participar da contagem de produtos para realização do Balanço | ||
− | http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Inventario_de_Estoque | + | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Inventario_de_Estoque http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Inventario_de_Estoque] |
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||
Manter a organização do seu local de trabalho | Manter a organização do seu local de trabalho |
Edição das 16h00min de 8 de fevereiro de 2023
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES - ENCARREGADO DE ESTOQUE Atividades Diárias
Direcionar e coordenar a equipe na separação dos pedidos de vendas através do romaneio
Conferir os produtos dos romaneios de separação e informar a quantidade de volumes
Direcionar equipe para identificar os volumes separados com as etiquetas impressas
Direcionar os veículos para entrega (terceirizada e própria)
Confirmar se todas as análises geradas foram faturadas
Receber as transportadoras e acompanhar o carregamento dos pedidos de vendas
Coletar assinatura da transportadora em comprovantes de entrega de mercadorias
Conferir as devoluções
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF105
Direcionar equipe para limpeza e organização do estoque
Identificar os produtos avariados
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Produtos_Recuperados
Coordenar o processo de recebimento e movimentação dos produtos
Solicitar após recebimentos de produtos o fechamento da nota fiscal (enviar cte)
Conferir após entrada do estoque produtos e quantidades
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF101
Atividades Semanais
Relacionar produtos de uso e consumo e encaminhar para Coordenadora Administrativa
Relacionar produtos de baixa por perda e encaminhar para Coordenadora Administrativa
Relacionar produtos para transferência entre depósitos e encaminhar para Coordenadora Administrativa
Organizar com a equipe a contagem de produtos e conferir com o saldo no sistema
Conferir se todas as notas fiscais das mercadorias recebidas foram fechadas
Conferir as notas fiscais de uso e consumo e baixa por perda
Conferir as transferências entre depósito
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF132
Avaliar equipe da expedição e preencher Formulário de Bonificação de Estoque
Atividades Mensais
Enviar mercadoria para garantia conforme processo do fornecedor
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Produtos_em_Garantia
Responsabilidades
Acompanhar horário da entrega própria e terceirizada
Acompanhar o horário de corte dos pedidos das transportadoras
Controlar o banco de horas dos colaboradores do estoque
Fazer a programação de férias dos colaboradores do estoque
Fazer a gestão da frota da entrega (troca de óleo, revisões, manutenções e limpeza)
Manter a limpeza e organização do estoque
Orientar a equipe sobre o manuseio e estocagem dos produtos, mantendo a integridade e condições de uso
Planejar e organizar a disposição das mercadorias estocadas, facilitando sua identificação, localização e manuseio
Verificar os itens prestes a vencer (6 meses antes de vencer) e avisar a gerência para ação comercial
Verifcar uso de equipamentos de segurança pela equipe
Conferir pedidos manuais quando não houver sistema com relatório de pedidos liquidados 110 e confrontar com a via fixa do bloco
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Relat%C3%B3rio_de_Pedidos
Organizar e participar da contagem de produtos para realização do Balanço
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Inventario_de_Estoque
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho