Mudanças entre as edições de "Mariano:Gestao de Faturamento"

De mariano
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 14: Linha 14:
  
  
===Vendas===
+
=== Vendas ===
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF103|RFNF103-MARIANO -- NFS Por Periodo/Marca-Op.Televendas]]
+
 
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF110|RFNF110-MARIANO -- NFS Saída por situação]]
+
 
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF114|RFNF114-MARIANO -- Vendas por Produtos (Com Preço de Custo)]]
+
 
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF119|RFNF119-MARIANO -- Produtos c/Estoque S/Preço Vendas]]
+
 
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF199|RFNF199-MARIANO -- Gerenciamento Consolidado FINANCEIRO]] <!-- Criado no mês 05/2015 conforme solicitação do Angelo para inclusão de data de inicio e fim-->
+
 
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF200|RFNF200-MARIANO -- Gerenciamento Consolidado VENDA/VOLUME]] <!-- Criado no mês 05/2015 conforme solicitação do Angelo para inclusão de data de inicio e fim-->
+
*[[Mariano:Relatorio_RFNF103|RFNF103-MARIANO -- NFS Por Periodo/Marca-Op.Televendas]]
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF202|RFNF202-MARIANO -- Gerenciamento Consolidado - DIARIO]]
+
*[[Mariano:Relatorio_RFNF110|RFNF110-MARIANO -- NFS Saída por situação]]
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF204|RFNF204-MARIANO -- Venda Litragem por Vendedor/Rep/Ope]]
+
*[[Mariano:Relatorio_RFNF114|RFNF114-MARIANO -- Vendas por Produtos (Com Preço de Custo)]]
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF205|RFNF205-MARIANO -- Movimentação Venda p/Cliente X Representante]]&lt;/del&gt;
+
*[[Mariano:Relatorio_RFNF119|RFNF119-MARIANO -- Produtos c/Estoque S/Preço Vendas]]
#**<del>[[Mariano:Comparativo_clientes|RFNF211-MARIANO -- Comparativo Clientes (Redução Vendas)]]</del> (Substituído pelos relatórios RFNF504 e RFNF505) <!--Substituição realizada dia 01/01/2016 - Marcelo Gandorfo-->
+
*[[Mariano:Relatorio_RFNF199|RFNF199-MARIANO -- Gerenciamento Consolidado FINANCEIRO]] <!-- Criado no mês 05/2015 conforme solicitação do Angelo para inclusão de data de inicio e fim-->
#**<del>RFNF306-MARIANO -- Ranking Vendedores por Filial</del> (Substituído pelo relatorio RFNF307) <!--Alterado dia 27/07/2015 - Eduardo Ortiz-->
+
*[[Mariano:Relatorio_RFNF200|RFNF200-MARIANO -- Gerenciamento Consolidado VENDA/VOLUME]] <!-- Criado no mês 05/2015 conforme solicitação do Angelo para inclusão de data de inicio e fim-->
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF307|RFNF307-MARIANO -- Ranking Vendedores]]
+
*[[Mariano:Relatorio_RFNF202|RFNF202-MARIANO -- Gerenciamento Consolidado - DIARIO]]
#**<del>RFNF308-MARIANO -- Ranking Vendas Volume-Por Filial</del> (Substituído pelo relatorio RFNF307) <!--Alterado dia 27/07/2015 - Eduardo Ortiz-->
+
*[[Mariano:Relatorio_RFNF204|RFNF204-MARIANO -- Venda Litragem por Vendedor/Rep/Ope]]
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF312|RFNF312-MARIANO -- Análise de Vendas Por Segmento]]
+
*[[Mariano:Relatorio_RFNF205|RFNF205-MARIANO -- Movimentação Venda p/Cliente X Representante]]&lt;/del&gt;
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF500|RFNF500-MARIANO -- Análise de Vendas por Canal]]
+
*<del>[[Mariano:Comparativo_clientes|RFNF211-MARIANO -- Comparativo Clientes (Redução Vendas)]]</del> (Substituído pelos relatórios RFNF504 e RFNF505) <!--Substituição realizada dia 01/01/2016 - Marcelo Gandorfo-->
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF501|RFNF501-MARIANO -- Analise de Vendas por Prazo Médio]]
+
*<del>RFNF306-MARIANO -- Ranking Vendedores por Filial</del> (Substituído pelo relatorio RFNF307) <!--Alterado dia 27/07/2015 - Eduardo Ortiz-->
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF502|RFNF502-MARIANO -- Faturamento Clientes Embandeirados]]
+
*[[Mariano:Relatorio_RFNF307|RFNF307-MARIANO -- Ranking Vendedores]]
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF503|RFNF503-MARIANO -- Performance de Vendas por Vendedor]]
+
*<del>RFNF308-MARIANO -- Ranking Vendas Volume-Por Filial</del> (Substituído pelo relatorio RFNF307) <!--Alterado dia 27/07/2015 - Eduardo Ortiz-->
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF504|RFNF504-MARIANO -- Comparativo de Vendas por Vendedor]]
+
*[[Mariano:Relatorio_RFNF312|RFNF312-MARIANO -- Análise de Vendas Por Segmento]]
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF505|RFNF505-MARIANO -- Comparativo de Vendas por Cliente]]
+
*[[Mariano:Relatorio_RFNF500|RFNF500-MARIANO -- Análise de Vendas por Canal]]
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF600|RFNF600-MARIANO -- Performance de Vendas]]
+
*[[Mariano:Relatorio_RFNF501|RFNF501-MARIANO -- Analise de Vendas por Prazo Médio]]
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF601|RFNF601-MARIANO -- Performance de Cobertura]]
+
*[[Mariano:Relatorio_RFNF502|RFNF502-MARIANO -- Faturamento Clientes Embandeirados]]
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF602|RFNF602-MARIANO -- Performance de Clientes sem Vendas]]
+
*[[Mariano:Relatorio_RFNF503|RFNF503-MARIANO -- Performance de Vendas por Vendedor]]
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF603|RFNF603-MARIANO -- Comparativo de Cobertura]]
+
*[[Mariano:Relatorio_RFNF504|RFNF504-MARIANO -- Comparativo de Vendas por Vendedor]]
#**[[Mariano:QTd_Notas_Enviadas_para_a_Ipiranga|RFNF703-MARIANO -- Qtd Notas Enviadas para a Ipiranga]]
+
*[[Mariano:Relatorio_RFNF505|RFNF505-MARIANO -- Comparativo de Vendas por Cliente]]
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF803|RFNF803-MARIANO -- Comparativo Preço Vendas X Preço Custo]]
+
*[[Mariano:Relatorio_RFNF600|RFNF600-MARIANO -- Performance de Vendas]]
#**<del>RFNF820-MARIANO -- Rateio das comissões nas equipes</del> (Substituído pelo relatório RFNF823) <!--Alterado dia 27/07/2015 - Eduardo Ortiz-->
+
*[[Mariano:Relatorio_RFNF601|RFNF601-MARIANO -- Performance de Cobertura]]
#**[[Mariano:Relatorio_RFNF823|RFNF823-MARIANO -- Rateio Comissões Equip.p/Vendedor]]
+
*[[Mariano:Relatorio_RFNF602|RFNF602-MARIANO -- Performance de Clientes sem Vendas]]
 +
*[[Mariano:Relatorio_RFNF603|RFNF603-MARIANO -- Comparativo de Cobertura]]
 +
*[[Mariano:QTd_Notas_Enviadas_para_a_Ipiranga|RFNF703-MARIANO -- Qtd Notas Enviadas para a Ipiranga]]
 +
*[[Mariano:Relatorio_RFNF803|RFNF803-MARIANO -- Comparativo Preço Vendas X Preço Custo]]
 +
*<del>RFNF820-MARIANO -- Rateio das comissões nas equipes</del> (Substituído pelo relatório RFNF823) <!--Alterado dia 27/07/2015 - Eduardo Ortiz-->
 +
*[[Mariano:Relatorio_RFNF823|RFNF823-MARIANO -- Rateio Comissões Equip.p/Vendedor]]

Edição das 14h26min de 9 de março de 2016


Relatorios

Vendas