Coordenador Administrativo FQCG
De mariano
Atividades Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanear relatório do cartão e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa do contas a receber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificar as despesas de Uso e Consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer a entrada no sistema dos documentos fiscais no financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanear os boletos para pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encaminhar valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagar fornecedores em caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar os valores pagos no caixa 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar adiantamentos e devoluções do contas a pagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estornar baixas incorretas nos caixas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excluir faturas do contas a pagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solicitar estorno no banco ao BO Financeiro através do Formulário Exclusão / Estorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquivar relatórios de caixas, cheques e segunda via dos recibos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir o caixa 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atividades Semanais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificar e controlar marcação do relógio ponto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir documentos físicos x lançamentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerar relatório como protocolo para envio de notas de compra de produtos para produção - relatório 031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atividades Mensais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerar fatura dos fretes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar Cred Pend - (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|