Coordenador Administrativo FQCG
De mariano
Revisão de 14h40min de 27 de junho de 2017 por Daiane.bianchini (discussão | contribs) (Criou página com '{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173" |- height="20" | colspan="8" height="20" width="1173" | Conferir as transferências realizadas para o Caixa 50 |- he...')
Conferir as transferências realizadas para o Caixa 50 | |||||||
Scanear relatório do cartão e enviar para Auxiliar Financeiro | |||||||
Baixar as ordens de pagamento | |||||||
Baixar os títulos recebidos em dinheiro | |||||||
Baixar os títulos recebidos em cheque | |||||||
Baixar as devoluções - verificar relatório 119 | |||||||
Identificar e baixar ordens de pagamento lançadas na Cred Pend | |||||||
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | |||||||
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa do contas a receber | |||||||
Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | |||||||
Classificar as despesas de Uso e Consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo | |||||||
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | |||||||
Fazer a entrada no sistema dos documentos fiscais no financeiro | |||||||
Scanear os boletos para pagamento | |||||||
Encaminha valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor) | |||||||
Autorizar registro da Ordem de Compra no sistema | |||||||
Confere solicitação de compra x ordem de compra | |||||||
Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões) | |||||||
Consultar depósitos a vista | |||||||
Pagar fornecedores em caixa | |||||||
Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa | |||||||
Baixar os valores pagos no caixa 50 | |||||||
Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente | |||||||
Estornar baixas incorretas nos caixas | |||||||
Excluir faturas do contas a pagar | |||||||
Solicitar estorno no banco ao BO Financeiro através do Formulário Exclusão / Estorno | |||||||
Arquivar relatórios de caixas, cheques e segunda via dos recibos | |||||||
Conferir o caixa 50 | |||||||
Emitir pedidos de brinde de estoque | |||||||
Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco | |||||||
Verificar e controlar marcação do relógio ponto | |||||||
Acompanhar as despesas da unidade - relatório 200 | |||||||
Gerar o relatório 114 e conferir os títulos que não foram gerados boletos e solicitar a geração dos boletos | |||||||
Fazer planilha de adiantamentos e convênios e encaminhar para RH | |||||||
Conferir os pedidos em aberto relatório 110 - Fabiano | |||||||
Coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | |||||||
Manter atualizadas tabelas de fretes - gerentes de vendas | |||||||
Gerar fatura dos fretes | |||||||
Acompanhar Cred Pend - (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office |