Mudanças entre as edições de "Mariano:Manuais Cadastro Tabela Preco Compra"
De mariano
(Criou página com 'O Acesso a tabela de preços de Compras será em: Cadastros – Mercados e Suprimentos – Tabelas de Preço – Compras A tabela de Preços de Compras é por empresa, desta...') |
|||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| TABELA FRAM | | TABELA FRAM | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Os principais fornecedores da Comercial Mariano, são: | ||
+ | *Ipiranga – código 12532; | ||
+ | *Petrobras – código 11015; | ||
+ | *Mann – código 16792; | ||
+ | *Tecfil(Sofape) – código 20694; | ||
+ | *Sogefi (Fram) – código 17498; |
Edição das 09h18min de 7 de outubro de 2015
O Acesso a tabela de preços de Compras será em: Cadastros – Mercados e Suprimentos – Tabelas de Preço – Compras
A tabela de Preços de Compras é por empresa, desta forma, quando implantada é válida para todas as unidades daquela empresa.
Código Tabela | Descrição (descrição + Estado) |
---|---|
0001 | TABELA IPIRANGA |
0002 | TABELA PETROBRAS |
0003 | TABELA BARDHAL |
0004 | TABELA TECFIL |
0005 | TABELA TECBRIL |
0006 | TABELA MANN NOVA |
0007 | TABELA FRAM |
Os principais fornecedores da Comercial Mariano, são:
- Ipiranga – código 12532;
- Petrobras – código 11015;
- Mann – código 16792;
- Tecfil(Sofape) – código 20694;
- Sogefi (Fram) – código 17498;