Mudanças entre as edições de "Mariano:Cadastro de Clientes a Vista"
De mariano
Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Cadastro de Clientes a Vista''' | '''Cadastro de Clientes a Vista''' | ||
− | '''OBJETIVO:'''Ter o registro dos dados do cliente no sistema | + | '''OBJETIVO:'''Ter o registro dos dados do cliente no sistema |
'''ENTRADAS''' | '''ENTRADAS''' | ||
− | + | Consultas no Sintegra e Receita Federal | |
+ | |||
+ | '''INSTRUÇÃO DE TRABALHO - CADASTRO DE CLIENTES A VISTA''' | ||
+ | |||
+ | Antes de iniciar o registro dos dados do cliente no sistema é preciso verificar a situação cadastral. | ||
+ | |||
+ | Para pessoa jurídica e pessoa física consultar o Sintegra. | ||
+ | |||
+ | http://www.sintegra.gov.br |
Edição das 09h56min de 7 de novembro de 2019
Fluxo do Processo Cadastro de Clientes a Vista
Instrução de Trabalho
Cadastro de Clientes a Vista
OBJETIVO:Ter o registro dos dados do cliente no sistema
ENTRADAS
Consultas no Sintegra e Receita Federal
INSTRUÇÃO DE TRABALHO - CADASTRO DE CLIENTES A VISTA
Antes de iniciar o registro dos dados do cliente no sistema é preciso verificar a situação cadastral.
Para pessoa jurídica e pessoa física consultar o Sintegra.