Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VG"
De mariano
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| colspan="9" height="20" | ''' ''' | | colspan="9" height="20" | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="32" height="660" style="width: 154px;" | '''Atividades Diárias ''' |
| colspan="8" style="width: 886px;" | Baixar Ordem de Pagamento | | colspan="8" style="width: 886px;" | Baixar Ordem de Pagamento | ||
|- | |- | ||
Linha 39: | Linha 39: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Cadastro à vista | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Cadastro à vista | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | ||
Linha 56: | Linha 58: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Emitir carta de anuência | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Emitir carta de anuência | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Solicitar ao | + | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Solicitar ao Gerente Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Solicitar ao | + | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Solicitar ao | + | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa contas a receber banco |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer o fechamento do caixa 10 | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer o fechamento do caixa 10 | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Entregar para | + | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Entregar para Gerente Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
Linha 84: | Linha 82: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" height="60" width="127" style="width: 154px;" | '''Atividades Mensais''' | | rowspan="4" height="60" width="127" style="width: 154px;" | '''Atividades Mensais''' | ||
− | | colspan="8" style="width: 886px;" | Gerar | + | | colspan="8" style="width: 886px;" | Gerar o relatório 118, separar as carteiras, colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas | ||
Linha 93: | Linha 91: | ||
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="919" | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="919" | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" width="919" | | + | | colspan="8" height="20" width="919" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico |
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" width="919" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" width="919" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado Serasa | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" width="919" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" width="919" | Conferir e gerar fatura dos fretes | ||
|} | |} | ||
Linha 99: | Linha 105: | ||
| colspan="9" height="20" width="1046" | | | colspan="9" height="20" width="1046" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="6" height="100" style="width: 154px;" | '''Responsabilidades''' |
− | | colspan="8" style="width: 886px;" | Enviar Carta de Anuência por AR | + | | colspan="8" style="width: 886px;" | Manter atualizado o contas a receber |
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" style="width: 886px;" | Enviar Carta de Anuência por AR | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Arquivar os comprovantes de AR | | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Arquivar os comprovantes de AR |
Edição atual tal como às 11h18min de 8 de novembro de 2016
Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atividades Diárias | Baixar Ordem de Pagamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Separar as carteiras para cobrança do dia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança Bo - VG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadastro à vista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emitir carta de anuência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solicitar ao Gerente Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer o fechamento do caixa 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entregar para Gerente Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atividades Semanais | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer acerto com os motoristas dos recebimentos da entrega região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atividades Mensais | Gerar o relatório 118, separar as carteiras, colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidades | Manter atualizado o contas a receber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enviar Carta de Anuência por AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquivar os comprovantes de AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |