Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo FQCG"
De mariano
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| colspan="8" height="20" width="1173" | '''Atividades Diárias ''' | | colspan="8" height="20" width="1173" | '''Atividades Diárias ''' | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" width="1173" | Conferir as transferências realizadas | + | | colspan="8" height="20" width="1173" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido<br/> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Scanear relatório do cartão e enviar para Auxiliar Financeiro | + | | colspan="8" height="20" width="1173" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos |
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Scanear relatório do cartão e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | | colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | ||
Linha 21: | Linha 23: | ||
| colspan="8" height="20" | Scanear os boletos para pagamento | | colspan="8" height="20" | Scanear os boletos para pagamento | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" | Encaminhar valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor) |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões) | | colspan="8" height="20" | Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões) | ||
Linha 28: | Linha 30: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa | | colspan="8" height="20" | Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50 | | colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Baixar adiantamentos e devoluções do contas a pagar | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente | | colspan="8" height="20" | Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente | ||
Linha 42: | Linha 48: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa 50 | | colspan="8" height="20" | Conferir o caixa 50 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | <br/> | | colspan="8" height="20" | <br/> | ||
Linha 52: | Linha 56: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação do relógio ponto | | colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação do relógio ponto | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Conferir documentos físicos x lançamentos | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório como protocolo para envio de notas de compra de produtos para produção - relatório 031 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | <br/> | | colspan="8" height="20" | <br/> | ||
Linha 57: | Linha 69: | ||
| colspan="8" height="20" | '''Atividades Mensais ''' | | colspan="8" height="20" | '''Atividades Mensais ''' | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para RH |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Gerar fatura dos fretes | | colspan="8" height="20" | Gerar fatura dos fretes |
Edição atual tal como às 15h28min de 11 de abril de 2018
Atividades Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanear relatório do cartão e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa do contas a receber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificar as despesas de Uso e Consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer a entrada no sistema dos documentos fiscais no financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanear os boletos para pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encaminhar valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagar fornecedores em caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar os valores pagos no caixa 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar adiantamentos e devoluções do contas a pagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estornar baixas incorretas nos caixas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excluir faturas do contas a pagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solicitar estorno no banco ao BO Financeiro através do Formulário Exclusão / Estorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquivar relatórios de caixas, cheques e segunda via dos recibos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir o caixa 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atividades Semanais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificar e controlar marcação do relógio ponto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir documentos físicos x lançamentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerar relatório como protocolo para envio de notas de compra de produtos para produção - relatório 031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atividades Mensais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerar fatura dos fretes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar Cred Pend - (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|