Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo FQCG"
De mariano
Linha 7: | Linha 7: | ||
| colspan="8" height="20" | Scanear relatório do cartão e enviar para Auxiliar Financeiro | | colspan="8" height="20" | Scanear relatório do cartão e enviar para Auxiliar Financeiro | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Baixar as ordens de pagamento </span> | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Baixar as ordens de pagamento - Penélope</span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Baixar os títulos recebidos em dinheiro</span> | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Baixar os títulos recebidos em dinheiro - Penélope </span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Baixar os títulos recebidos em cheque </span> | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Baixar os títulos recebidos em cheque - Penélope </span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Baixar as devoluções - verificar relatório 119</span> | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Baixar as devoluções - verificar relatório 119 - Penélope </span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Identificar e baixar ordens de pagamento lançadas na Cred Pend </span> | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Identificar e baixar ordens de pagamento lançadas na Cred Pend - Penélope </span> |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | | colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
| colspan="8" height="20" | Encaminha valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor) | | colspan="8" height="20" | Encaminha valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor) | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Autorizar registro da Ordem de Compra no sistema </span> | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Autorizar registro da Ordem de Compra no sistema - Carla </span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Confere solicitação de compra x ordem de compra </span> | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Confere solicitação de compra x ordem de compra - Carla </span> |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões) | | colspan="8" height="20" | Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões) | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Consultar depósitos a vista </span> | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Consultar depósitos a vista - Penélope </span> |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa | | colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa | ||
Linha 67: | Linha 67: | ||
| colspan="8" height="20" | Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco | | colspan="8" height="20" | Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Verificar e controlar marcação do relógio ponto</span> | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Verificar e controlar marcação do relógio ponto - Rodrigo </span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Acompanhar as despesas da unidade - relatório 200</span> | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Acompanhar as despesas da unidade - relatório 200- Rodrigo</span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Gerar o relatório 114 e conferir os títulos que não foram gerados boletos e solicitar a geração dos boletos </span> | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Gerar o relatório 114 e conferir os títulos que não foram gerados boletos e solicitar a geração dos boletos - Penélope </span> |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | <br/> | | colspan="8" height="20" | <br/> | ||
Linha 79: | Linha 79: | ||
| colspan="8" height="20" | Fazer planilha de adiantamentos e convênios e encaminhar para RH | | colspan="8" height="20" | Fazer planilha de adiantamentos e convênios e encaminhar para RH | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 - Fabiano | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Conferir os pedidos em aberto relatório 110 - Fabiano - Gerente de Vendas</span> |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | | colspan="8" height="20" | Coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Manter atualizadas tabelas de fretes - gerentes de vendas | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Manter atualizadas tabelas de fretes - gerentes de vendas - Rodrigo </span> |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Gerar fatura dos fretes | | colspan="8" height="20" | Gerar fatura dos fretes | ||
Linha 96: | Linha 96: | ||
| colspan="8" height="20" width="1173" | '''Responsabilidades''' | | colspan="8" height="20" width="1173" | '''Responsabilidades''' | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" width="1173" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho<br/> | + | | colspan="8" height="20" width="1173" | <span style="background-color:#FF0000;">Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho - Rodrigo</span><br/> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Coordenador os processos administrativos, financeiros e operações da unidade | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Coordenador os processos administrativos, financeiros e operações da unidade - Rodrigo </span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança - Rodrigo </span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG- Rodrigo </span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Acompanhar balanço financeiro | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Acompanhar balanço financeiro- Rodrigo </span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Controlar e atualizar o ativo imobilizado da unidade | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Controlar e atualizar o ativo imobilizado da unidade- Rodrigo </span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) - Rodrigo </span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Avaliar e identificar a necessidade de treinamento a funcionários | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Avaliar e identificar a necessidade de treinamento a funcionários - Rodrigo </span> |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados | | colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados |
Edição das 15h19min de 9 de abril de 2018
Atividades Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir as transferências realizadas para o Caixa 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanear relatório do cartão e enviar para Auxiliar Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar as ordens de pagamento - Penélope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar os títulos recebidos em dinheiro - Penélope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar os títulos recebidos em cheque - Penélope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar as devoluções - verificar relatório 119 - Penélope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificar e baixar ordens de pagamento lançadas na Cred Pend - Penélope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa do contas a receber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificar as despesas de Uso e Consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer a entrada no sistema dos documentos fiscais no financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanear os boletos para pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encaminha valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorizar registro da Ordem de Compra no sistema - Carla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confere solicitação de compra x ordem de compra - Carla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultar depósitos a vista - Penélope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagar fornecedores em caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar os valores pagos no caixa 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estornar baixas incorretas nos caixas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excluir faturas do contas a pagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solicitar estorno no banco ao BO Financeiro através do Formulário Exclusão / Estorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquivar relatórios de caixas, cheques e segunda via dos recibos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir o caixa 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emitir pedidos de brinde de estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atividades Semanais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificar e controlar marcação do relógio ponto - Rodrigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar as despesas da unidade - relatório 200- Rodrigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerar o relatório 114 e conferir os títulos que não foram gerados boletos e solicitar a geração dos boletos - Penélope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atividades Mensais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer planilha de adiantamentos e convênios e encaminhar para RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir os pedidos em aberto relatório 110 - Fabiano - Gerente de Vendas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manter atualizadas tabelas de fretes - gerentes de vendas - Rodrigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerar fatura dos fretes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar Cred Pend - (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|