Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo FQCG"
De mariano
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173" | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173" | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" width="1173" | Conferir as transferências realizadas para o Caixa 50 | + | | colspan="8" height="20" width="1173" | '''Atividades Diárias ''' |
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" width="1173" | Conferir as transferências realizadas para o Caixa 50<br/> | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Scanear relatório do cartão e enviar para Auxiliar Financeiro | | colspan="8" height="20" | Scanear relatório do cartão e enviar para Auxiliar Financeiro | ||
Linha 58: | Linha 60: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de brinde de estoque | | colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de brinde de estoque | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" | '''Atividades Semanais ''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco | | colspan="8" height="20" | Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco | ||
Linha 66: | Linha 72: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Gerar o relatório 114 e conferir os títulos que não foram gerados boletos e solicitar a geração dos boletos | | colspan="8" height="20" | Gerar o relatório 114 e conferir os títulos que não foram gerados boletos e solicitar a geração dos boletos | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" | '''Atividades Mensais ''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Fazer planilha de adiantamentos e convênios e encaminhar para RH | | colspan="8" height="20" | Fazer planilha de adiantamentos e convênios e encaminhar para RH | ||
Linha 81: | Linha 91: | ||
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173" | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173" | ||
− | |- height="20" | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" width="1173" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho | + | | colspan="8" height="20" width="1173" | '''<br/>''' |
− | |- | + | |- |
+ | | colspan="8" height="20" width="1173" | '''Responsabilidades''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" width="1173" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho<br/> | ||
+ | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Coordenador os processos administrativos, financeiros e operações da unidade | | colspan="8" height="20" | Coordenador os processos administrativos, financeiros e operações da unidade | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança | | colspan="8" height="20" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG | | colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Acompanhar balanço financeiro | | colspan="8" height="20" | Acompanhar balanço financeiro | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Controlar e atualizar o ativo imobilizado da unidade | | colspan="8" height="20" | Controlar e atualizar o ativo imobilizado da unidade | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) | | colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Avaliar e identificar a necessidade de treinamento a funcionários | | colspan="8" height="20" | Avaliar e identificar a necessidade de treinamento a funcionários | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados | | colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | | colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho | | colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho | ||
|} | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" | <br/> | ||
|} | |} |
Edição das 10h15min de 29 de junho de 2017
Atividades Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir as transferências realizadas para o Caixa 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanear relatório do cartão e enviar para Auxiliar Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar as ordens de pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar os títulos recebidos em dinheiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar os títulos recebidos em cheque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar as devoluções - verificar relatório 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificar e baixar ordens de pagamento lançadas na Cred Pend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa do contas a receber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificar as despesas de Uso e Consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer a entrada no sistema dos documentos fiscais no financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanear os boletos para pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encaminha valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorizar registro da Ordem de Compra no sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confere solicitação de compra x ordem de compra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultar depósitos a vista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagar fornecedores em caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar os valores pagos no caixa 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estornar baixas incorretas nos caixas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excluir faturas do contas a pagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solicitar estorno no banco ao BO Financeiro através do Formulário Exclusão / Estorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquivar relatórios de caixas, cheques e segunda via dos recibos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir o caixa 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emitir pedidos de brinde de estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atividades Semanais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificar e controlar marcação do relógio ponto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar as despesas da unidade - relatório 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerar o relatório 114 e conferir os títulos que não foram gerados boletos e solicitar a geração dos boletos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atividades Mensais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer planilha de adiantamentos e convênios e encaminhar para RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir os pedidos em aberto relatório 110 - Fabiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manter atualizadas tabelas de fretes - gerentes de vendas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerar fatura dos fretes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar Cred Pend - (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|