Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo FQCG"
De mariano
(Criou página com '{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173" |- height="20" | colspan="8" height="20" width="1173" | Conferir as transferências realizadas para o Caixa 50 |- he...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173" | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173" | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" width="1173" | Conferir as transferências realizadas para o Caixa 50 | | colspan="8" height="20" width="1173" | Conferir as transferências realizadas para o Caixa 50 | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Scanear relatório do cartão e enviar para Auxiliar Financeiro | | colspan="8" height="20" | Scanear relatório do cartão e enviar para Auxiliar Financeiro | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Baixar as ordens de pagamento | | colspan="8" height="20" | Baixar as ordens de pagamento | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Baixar os títulos recebidos em dinheiro | | colspan="8" height="20" | Baixar os títulos recebidos em dinheiro | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Baixar os títulos recebidos em cheque | | colspan="8" height="20" | Baixar os títulos recebidos em cheque | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Baixar as devoluções - verificar relatório 119 | | colspan="8" height="20" | Baixar as devoluções - verificar relatório 119 | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Identificar e baixar ordens de pagamento lançadas na Cred Pend | | colspan="8" height="20" | Identificar e baixar ordens de pagamento lançadas na Cred Pend | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | | colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa do contas a receber | | colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa do contas a receber | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | | colspan="8" height="20" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de Uso e Consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo | | colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de Uso e Consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | | colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema dos documentos fiscais no financeiro | | colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema dos documentos fiscais no financeiro | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Scanear os boletos para pagamento | | colspan="8" height="20" | Scanear os boletos para pagamento | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Encaminha valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor) | | colspan="8" height="20" | Encaminha valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor) | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Autorizar registro da Ordem de Compra no sistema | | colspan="8" height="20" | Autorizar registro da Ordem de Compra no sistema | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Confere solicitação de compra x ordem de compra | | colspan="8" height="20" | Confere solicitação de compra x ordem de compra | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões) | | colspan="8" height="20" | Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões) | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos a vista | | colspan="8" height="20" | Consultar depósitos a vista | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa | | colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa | | colspan="8" height="20" | Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50 | | colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50 | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente | | colspan="8" height="20" | Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas | | colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar | | colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO Financeiro através do Formulário Exclusão / Estorno | | colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO Financeiro através do Formulário Exclusão / Estorno | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Arquivar relatórios de caixas, cheques e segunda via dos recibos | | colspan="8" height="20" | Arquivar relatórios de caixas, cheques e segunda via dos recibos | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa 50 | | colspan="8" height="20" | Conferir o caixa 50 | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de brinde de estoque | | colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de brinde de estoque | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco | | colspan="8" height="20" | Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação do relógio ponto | | colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação do relógio ponto | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - relatório 200 | | colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - relatório 200 | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Gerar o relatório 114 e conferir os títulos que não foram gerados boletos e solicitar a geração dos boletos | | colspan="8" height="20" | Gerar o relatório 114 e conferir os títulos que não foram gerados boletos e solicitar a geração dos boletos | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Fazer planilha de adiantamentos e convênios e encaminhar para RH | | colspan="8" height="20" | Fazer planilha de adiantamentos e convênios e encaminhar para RH | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 - Fabiano | | colspan="8" height="20" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 - Fabiano | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | | colspan="8" height="20" | Coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Manter atualizadas tabelas de fretes - gerentes de vendas | | colspan="8" height="20" | Manter atualizadas tabelas de fretes - gerentes de vendas | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Gerar fatura dos fretes | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" | | ||
+ | Acompanhar Cred Pend - (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office | ||
+ | |||
+ | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173" | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" width="1173" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Coordenador os processos administrativos, financeiros e operações da unidade | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança | ||
|- height="20" | |- height="20" | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG |
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Acompanhar balanço financeiro | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Controlar e atualizar o ativo imobilizado da unidade | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Avaliar e identificar a necessidade de treinamento a funcionários | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||
|- height="20" | |- height="20" | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho |
+ | |} | ||
+ | |||
|} | |} |
Edição das 14h40min de 27 de junho de 2017
Conferir as transferências realizadas para o Caixa 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanear relatório do cartão e enviar para Auxiliar Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar as ordens de pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar os títulos recebidos em dinheiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar os títulos recebidos em cheque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar as devoluções - verificar relatório 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificar e baixar ordens de pagamento lançadas na Cred Pend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa do contas a receber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificar as despesas de Uso e Consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer a entrada no sistema dos documentos fiscais no financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanear os boletos para pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encaminha valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorizar registro da Ordem de Compra no sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confere solicitação de compra x ordem de compra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultar depósitos a vista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagar fornecedores em caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixar os valores pagos no caixa 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estornar baixas incorretas nos caixas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excluir faturas do contas a pagar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solicitar estorno no banco ao BO Financeiro através do Formulário Exclusão / Estorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquivar relatórios de caixas, cheques e segunda via dos recibos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir o caixa 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emitir pedidos de brinde de estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificar e controlar marcação do relógio ponto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar as despesas da unidade - relatório 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerar o relatório 114 e conferir os títulos que não foram gerados boletos e solicitar a geração dos boletos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer planilha de adiantamentos e convênios e encaminhar para RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferir os pedidos em aberto relatório 110 - Fabiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manter atualizadas tabelas de fretes - gerentes de vendas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerar fatura dos fretes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar Cred Pend - (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office
|