Lista de arquivo
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |
Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Descrição | Versões |
---|---|---|---|---|---|
18h22min de 23 de maio de 2022 | Cliente XXXXX não cadastrado.png (arquivo) | 76 KB | Cliente não cadastrado do evento Nota_Venda_ERP | 1 | |
17h46min de 19 de julho de 2021 | Propriedades google chrome.png (arquivo) | 21 KB | Acesso as propriedades google chrome. | 1 | |
17h44min de 19 de julho de 2021 | Sinalizador google chrome.png (arquivo) | 10 KB | Sinalizador para alterar configurações do google chrome. sinalizador --disable-features=SameSiteByDefaultCoockies | 2 | |
11h39min de 7 de junho de 2021 | Chrome flags same.png (arquivo) | 46 KB | SameSite by default cookies | 1 | |
11h29min de 7 de junho de 2021 | Config intervalo pontos.png (arquivo) | 12 KB | Limitar o tempo para carregar a rota no mapa. | 1 | |
11h18min de 7 de junho de 2021 | Config time rota user.png (arquivo) | 146 KB | Configuração de limite tempo para mostrar a rota. | 1 | |
15h47min de 8 de outubro de 2020 | Sapiens cadastro de produto.png (arquivo) | 62 KB | Cadastro de produto | 1 | |
15h31min de 8 de outubro de 2020 | Retaguarda produto nao cadastrado.png (arquivo) | 71 KB | Produto não encontrado no retaguarda. | 1 | |
15h27min de 8 de outubro de 2020 | Evento produto não cadastro.png (arquivo) | 41 KB | Evento de produto não cadastrado, no PEDIDO_ERP. | 1 | |
11h56min de 28 de setembro de 2020 | Tela sapiens cadastro condicao pagamento.png (arquivo) | 61 KB | Tela de cadastro de condição de pagamento. | 1 | |
11h54min de 28 de setembro de 2020 | Evento monitor condicacao pagamento.png (arquivo) | 42 KB | Evento de condição de pagamento | 1 | |
15h46min de 2 de setembro de 2020 | Sapiens tela ligacao estoque filial.png (arquivo) | 54 KB | Tela de ligação da filial com o estoque | 1 | |
15h45min de 2 de setembro de 2020 | Retaguarda cadastro de estoque.png (arquivo) | 86 KB | Tela de cadastro de estoque no Retaguarda | 1 | |
15h32min de 2 de setembro de 2020 | Evento estoque nao cadastrado.png (arquivo) | 44 KB | evento de cadastro de estoque. | 1 | |
15h14min de 2 de setembro de 2020 | Tela cadastro transportadora.png (arquivo) | 58 KB | Tela de cadastro das transportadoras no sapiens. | 1 | |
15h12min de 2 de setembro de 2020 | Evento transportadora erp.png (arquivo) | 45 KB | Evento de cadastro de transportadora. | 1 | |
15h23min de 1 de setembro de 2020 | Cadastro cliente.png (arquivo) | 60 KB | Tela de cadastro de cliente no sapiens. | 1 | |
15h22min de 1 de setembro de 2020 | Evento cliente não cadastrado.png (arquivo) | 41 KB | Cadastro de clientes | 1 | |
12h24min de 7 de agosto de 2020 | Produto retaguarda evento tabela preco.png (arquivo) | 89 KB | Tela de produto do retaguarda | 1 | |
12h18min de 7 de agosto de 2020 | Cadastro produto evento tabela preco.png (arquivo) | 37 KB | Tela de cadastro de produto | 1 | |
11h57min de 7 de agosto de 2020 | Tela pesquisa produto sapiens tabela preco.png (arquivo) | 23 KB | Tela de pesquisa por item na tabela de preço. | 1 | |
11h54min de 7 de agosto de 2020 | Tela tabela preco sapiens.png (arquivo) | 72 KB | Tela Tabela de preço Sapiens, para conferir se o produto está cadastrado. | 1 | |
11h45min de 7 de agosto de 2020 | Evento monitor tabela preco.png (arquivo) | 44 KB | Evento do monitor de integração que demostra que o produto não está cadastrado na tabela de preço ou desatualizada no retaguarda. | 1 | |
18h04min de 28 de julho de 2020 | Cadastro de fornecedor logradouro.png (arquivo) | 59 KB | Campo de cadastro de endereço | 1 | |
17h52min de 28 de julho de 2020 | Logradouro de ter 2 caracter minimo.png (arquivo) | 46 KB | Evento de cadastro de logradouro de fornecedor. | 1 | |
17h40min de 27 de julho de 2020 | Cliente não cadastrado na filial XXX.png (arquivo) | 42 KB | Evento de parâmetro de filial onde o cliente é a própria filial e este não consta no retaguarda. | 1 | |
17h19min de 27 de julho de 2020 | F301ATL ALTERACAO DE TITULOS.png (arquivo) | 50 KB | Tela para alterar títulos para serem recebidos no PDV. | 1 | |
16h18min de 27 de julho de 2020 | Portador nao cadastrado.png (arquivo) | 42 KB | Evento para portador não cadastrado. | 1 | |
18h00min de 1 de julho de 2020 | S Tela de cadastro CEP.png (arquivo) | 62 KB | Tela de Cadastro de CEPs. | 1 | |
12h35min de 1 de julho de 2020 | S Tela ligação produto deposito.png (arquivo) | 65 KB | Tela de ligação produto x deposito. | 1 | |
12h35min de 1 de julho de 2020 | S Tela ligação deposito produto.png (arquivo) | 50 KB | Tela de ligação deposito x produto | 2 | |
12h26min de 1 de julho de 2020 | S Caminho posição estoque.png (arquivo) | 75 KB | Caminho para encontrar a posição do deposito e conferir a ligação produto x deposito. | 1 | |
12h17min de 1 de julho de 2020 | C Retaguarda deposito.png (arquivo) | 94 KB | Demonstra no retaguarda que o Deposito está ligado ao produto. | 1 | |
12h15min de 1 de julho de 2020 | C Tela ligação produto deposito.png (arquivo) | 65 KB | Tela que indica a ligação do Produto x Deposito | 1 | |
12h14min de 1 de julho de 2020 | C Tela ligação deposito produto.png (arquivo) | 50 KB | Tela que demonstra a liação do Deposito x Produto. | 1 | |
12h14min de 1 de julho de 2020 | C Evento ligação produto deposito.png (arquivo) | 44 KB | Evento que demonstra que a ligação x produto não está atualizada no retaguarda ou ERP. | 1 | |
11h30min de 1 de julho de 2020 | C Evento Cliente Suframa.png (arquivo) | 46 KB | Evento que indica que o cadastro do campo suframa esta incorreto no cadastro de clientes. | 1 | |
11h29min de 1 de julho de 2020 | C Cad Cliente Suframa.png (arquivo) | 60 KB | Tela de cadastro de cliente, campo suframa com valor incorreto. | 1 | |
11h15min de 1 de julho de 2020 | C Evento Fornecedor Suframa.png (arquivo) | 47 KB | Evento que indica que o campo suframa no Sapiens está preenchido incorreto. | 1 | |
11h13min de 1 de julho de 2020 | C Cad Fornecedor Suframa.png (arquivo) | 58 KB | Tela que demonstra o campo Suframa com valor incorreto. | 1 | |
18h10min de 30 de junho de 2020 | C Evento CEP não cadastrado.png (arquivo) | 43 KB | Evento de CEP não cadastro para o cliente | 1 | |
18h08min de 30 de junho de 2020 | C Cad Cliente CEP.png (arquivo) | 62 KB | Cadastro de CEP, na tela de cadastro de clientes. | 1 | |
17h44min de 30 de junho de 2020 | S Reenviar Evento CEP.png (arquivo) | 43 KB | Reenviar o evento no Monitor de Evento. | 1 | |
17h44min de 30 de junho de 2020 | S Cad CEP Fornecedor.png (arquivo) | 59 KB | Solução para o evento de CEP do Fornecedor. | 1 | |
17h36min de 30 de junho de 2020 | MonitorEventoForncedorCEP.png (arquivo) | 42 KB | 1 | ||
17h36min de 30 de junho de 2020 | ERP Cad Fornecedor.png (arquivo) | 58 KB | Falta o cep cadastrado no fornecedor | 1 | |
17h30min de 5 de junho de 2020 | Sapiens alteração titulo.png (arquivo) | 56 KB | Tela de alteração de título para recebimento no PDV. | 1 | |
17h24min de 5 de junho de 2020 | Sapiens Cad cliente principal.png (arquivo) | 65 KB | Cadastro de clientes no sapiens | 1 | |
17h16min de 5 de junho de 2020 | Retaguarda contas receber.png (arquivo) | 98 KB | Tela para verificar os títulos de clientes em aberto ou faturado. | 1 | |
17h13min de 5 de junho de 2020 | Retaguarda cliente.png (arquivo) | 91 KB | Cadastro de cliente no retaguarda | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |