Funcao:Mariano Funcao Coordenador Financeiro
Descrição das Atividades - Coordenador Financeiro
Atividades Diárias
Encaminhar extrato bancário para as unidades
Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
Repassar para Analista Financeiro Pleno as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo do contas a pagar entre empresas
Enviar e-mail para Coordenadores Administrativos /Gerentes de Vendas sobre necessidade de dinheiro para pagamentos ( Aux. Financeiro)
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Importar e conferir os extratos bancários
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Auxiliar e conferir a conciliação bancária
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Lançar Ordens de Pagamento na Credpend
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Lançar empréstimos, aplicação financeira e Mútuo, IRRF, IOF e Juros
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Lançar Adto a Clientes (deixar para unidade, rever processo depósito incorreto entre empresas)
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Estornar baixas no banco do contas a receber (Analista Financeiro Pleno)
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Estornar baixas / remessa no banco do contas a pagar (Analista Financeiro Pleno)
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Cadastrar portador, conta interna, operadora financeira, carteiras de cobrança e condição de pagamento
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Abrir chamado e acompanhar junto a Senior Sistemas
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | para o bom andamento das mesmas
|-
| rowspan="5" height="80" style="width: 170px;" | Atividades Semanais
| colspan="8" style="width: 1048px;" | Verificar os saldos dos caixas ERP e solicitar depósito
|-
| colspan="8" style="width: 1048px;" | Gerar relatório de Provisão
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir e enviar e-mail com relatório de impostos vencidos para Departamento Fiscal ou RH
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir e enviar e-mail relatório 103 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido (diário ) Assistente Financeiro
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário
|-
| rowspan="5" height="120" style="width: 170px;" | Atividades Mensais
| colspan="8" style="width: 1048px;" | Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para Coordenadora de Crédito e Cobrança (ver relatório 103)
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conciliar Credpend (Analista Financeiro Pleno)
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas (Auxiliar Financeiro)
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
|-
| rowspan="15" height="300" style="width: 170px;" | Responsabilidades
| colspan="8" style="width: 1048px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a pagar
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a receber
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA (Renê)
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Verificar e atualizar o vencimento das procurações
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir pagamentos de juros de acordo com contrato
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Controlar e arquivar contrato de mútuo, empréstimos e aplicação financeira
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Controlar a atualização de valor anual do Contrato Senior (Renê)
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Conferir atualização da correção monetária do Contrato Senior (Renê)
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1048px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
|}