Gerente de Vendas MRB
De mariano
Revisão de 11h17min de 1 de outubro de 2018 por Daiane.bianchini (discussão | contribs)
Descrição das Atividades Gerente de Vendas | |||||||
Atividades Diárias | Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119 | ||||||
Acompanhar limite de crédito dos clientes | |||||||
Acompanhar e avaliar vendedores externos | |||||||
Acompanhar e avaliar vendedores internos | |||||||
Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra | |||||||
Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra | |||||||
Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208 | |||||||
Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500 | |||||||
Revezar abertura e fechamento da unidade com o Coordenador Administrativo | |||||||
Atividades Semanais | Conferir o caixa 50 | ||||||
Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101 | |||||||
Acompanhar contas a receber - relatório 204 | |||||||
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | |||||||
Atividades Mensais | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 | ||||||
Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores | |||||||
Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento | |||||||
Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão | |||||||
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG | |||||||
Fazer fechamento das campanhas de vendas | |||||||
Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor | |||||||
Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823 | |||||||
Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região | |||||||
Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias | |||||||
Responsabilidades | Negociar com transportadoras fretes transferência e distribuição | ||||||
Coordenar as operações logísticas ( frete transferência, armazenagem e distribuição) | |||||||
Controlar a frota de veículos | |||||||
Verificar com qual transportadora enviar e horário de corte para o envio das mercadorias | |||||||
Avaliar e definir horário de entrega local | |||||||
Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto | |||||||
Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas | |||||||
Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças ) | |||||||
Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas | |||||||
Acompanhar embandeiramento : verificar potencial do cliente a ser embandeirado | |||||||
Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados | |||||||
Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) | |||||||
Informar - se sobre as licitações e encaminhar relação de documentos necessários para Coordenador Administrativo | |||||||
Acompanhar a entrega da documentação e o prazo para participar da Licitação | |||||||
Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho | |||||||
Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento | |||||||
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos da equipe de vendas (admissão, demissão e definição do período de férias) | |||||||
Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing | |||||||
Cobrir férias e falta do Coordenador Administrativo | |||||||
Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir Caixa 50 | |||||||
Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204 | |||||||
Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir na Tesouraria - Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas | |||||||
Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões | |||||||
Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | |||||||
Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque | |||||||
Rescisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo | |||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | |||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |