Gerente de Vendas FQCG
De mariano
Revisão de 14h30min de 27 de junho de 2017 por Daiane.bianchini (discussão | contribs)
Acompanhar e avaliar vendedores externos | |||||||
Acompanhar e avaliar vendedores internos | |||||||
Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra | |||||||
Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208 | |||||||
Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500 | |||||||
Acompanhar os orçamentos e pedidos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101 e 90100 | |||||||
Acompanhar contas a receber - relatório 204 | |||||||
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | |||||||
Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores | |||||||
Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento | |||||||
Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão | |||||||
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG | |||||||
Fazer fechamento das campanhas de vendas | |||||||
Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor | |||||||
Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823 | |||||||
Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região | |||||||
Retornar para o departamento de cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias | |||||||
Avaliar e definir horário de entrega local - tercerizado em CG | |||||||
Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto | |||||||
Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas | |||||||
Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) | |||||||
Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho | |||||||
Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento | |||||||
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos da equipe de vendas (admissão, demissão e definição do período de férias) | |||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | |||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |