Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatório FRCR204"
Linha 4: | Linha 4: | ||
[[File:Manual deposito de chequesImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual deposito de chequesImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | '''Empresa:''' informar número da empresa | ||
+ | |||
+ | '''Filial:''' informar código da filial | ||
+ | |||
+ | '''Cliente:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Cidade Cliente: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Considerar Data por:''' 2 vencimento nornal | ||
+ | |||
+ | '''Vencimento Inicial:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Vencimento Final:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Considerar Float Bancário: '''N | ||
+ | |||
+ | '''Considerar Média de Atraso do Cliente:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização):''' N | ||
+ | |||
+ | '''Emissão (de - até):''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Modalidade:''' 3 | ||
+ | |||
+ | '''Data Base:''' data de emissão do relatório | ||
+ | |||
+ | '''Nosso Número:''' S - sem nosso número | ||
+ | |||
+ | '''Forma Pagamento: '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Portador:''' preencher somente se deseja pesquisar os cheques devolvidos de um portador específico | ||
+ | |||
+ | '''Carteira:''' | ||
+ | |||
+ | 94 - cheques devolvidos negociação - 1ª devolução | ||
+ | |||
+ | 95 - cheques devolvidos negociação - 2ª devolução | ||
+ | |||
+ | 96 - cheques devolvidos - 1ª devolução | ||
+ | |||
+ | 97 - cheques devolvidos - 2ª devolução | ||
+ | |||
+ | '''Contrato:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Representante:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Transação:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Série N.F:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''N.F. Saída:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Situação:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Grupo:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Título:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Tipo:''' não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Tipo Soma:''' P - duplicatas e outros | ||
+ | |||
+ | '''Sintético / Análitíco:''' A | ||
+ | |||
+ | '''Mostrar Usuário: '''S | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Relatório 204 – Títulos abertos por Cliente | Relatório 204 – Títulos abertos por Cliente |
Edição das 11h30min de 27 de outubro de 2016
Antes de depositar os cheques gerar o relatório FRCR204 e conferir com os cheques a ser depositados. Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Cliente: não preencher
Cidade Cliente: não preencher
Considerar Data por: 2 vencimento nornal
Vencimento Inicial: não preencher
Vencimento Final: não preencher
Considerar Float Bancário: N
Considerar Média de Atraso do Cliente: N
Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização): N
Emissão (de - até): não preencher
Modalidade: 3
Data Base: data de emissão do relatório
Nosso Número: S - sem nosso número
Forma Pagamento: não preencher
Portador: preencher somente se deseja pesquisar os cheques devolvidos de um portador específico
Carteira:
94 - cheques devolvidos negociação - 1ª devolução
95 - cheques devolvidos negociação - 2ª devolução
96 - cheques devolvidos - 1ª devolução
97 - cheques devolvidos - 2ª devolução
Contrato: não preencher
Representante: não preencher
Transação: não preencher
Série N.F: não preencher
N.F. Saída: não preencher
Situação: não preencher
Grupo: não preencher
Título: não preencher
Tipo: não preencher
Tipo Soma: P - duplicatas e outros
Sintético / Análitíco: A
Mostrar Usuário: S
Relatório 204 – Títulos abertos por Cliente
Informar:
Empresa:
Filial:
Vencimento Final: data final para depósito de cheques
Nosso Número: S - sem nosso número
Forma de Pagamento: 3,15
Carteira: 99,98,96,93,94
Filtrar carteiras para não mostrar no relatório cheques devolvidos duas vezes.
Enviar relatório dos cheques para depósito: auxcobranca.bo@comercialmariano.com.br