Mudanças entre as edições de "Assistente de Estoque Wmcba"
De mariano
Linha 5: | Linha 5: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="20" height="400" | '''Atividades Diárias ''' | + | | rowspan="20" height="400" style="width: 157px;" | '''Atividades Diárias ''' |
− | | colspan="8" | Conferir devoluções e cancelamentos do dia anterior | + | | colspan="8" style="width: 1020px;" | Conferir devoluções e cancelamentos do dia anterior |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Receber e conferir os produtos e respectivas notas fiscais com Romaneio de Descarga de Produtos | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Receber e conferir os produtos e respectivas notas fiscais com Romaneio de Descarga de Produtos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir nota fiscal de entrada versus espelho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Conferir nota fiscal de entrada versus espelho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Organizar e auxiliar na limpeza do Estoque e identificar produtos avariados | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Organizar e auxiliar na limpeza do Estoque e identificar produtos avariados |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Direcionar e auxliar na separação de pedidos de vendas, romaneio de separação, para separação dos produtos | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Direcionar e auxliar na separação de pedidos de vendas, romaneio de separação, para separação dos produtos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir os produtos - saídas e informar volumes nos romaneios de separação | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Conferir os produtos - saídas e informar volumes nos romaneios de separação |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Monitorar, gerar e imprimir duas vias da análise de embarque quando necessário | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Monitorar, gerar e imprimir duas vias da análise de embarque quando necessário |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Cancelar análise de embarque quando necessário | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Cancelar análise de embarque quando necessário |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Monitorar e quando necessário formar embalagem | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Monitorar e quando necessário formar embalagem |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Direcionar a entrega de produtos no dia | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Direcionar a entrega de produtos no dia |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Acompanhar horário de entrega local | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Acompanhar horário de entrega local |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Coordenar os processos de recepção e movimentação dos produtos | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Coordenar os processos de recepção e movimentação dos produtos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Direcionar e auxiliar identificar os volumes separados com etiquetas impressas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Direcionar e auxiliar identificar os volumes separados com etiquetas impressas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Confirmar se todos as análises geradas foram faturadas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Confirmar se todos as análises geradas foram faturadas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Acompanhar, relacionar,solicitar conferência do Gerente de Vendas e direcionar equipe para reenvazamento dos produtos avariados com equipamento segurança | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Acompanhar, relacionar,solicitar conferência do Gerente de Vendas e direcionar equipe para reenvazamento dos produtos avariados com equipamento segurança |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Preencher e encaminhar a planilha para cadastro de produtos | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Preencher e encaminhar a planilha para cadastro de produtos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Encaminhar conhecimento de frete sobre compras para departamento fiscal - VG | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Encaminhar conhecimento de frete sobre compras para departamento fiscal - VG |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Autorizar o departamento fiscal - Vg fechar a nota de entrada | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Autorizar o departamento fiscal - Vg fechar a nota de entrada |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Operar empilhadeira para carga e descarga dos caminhões | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Operar empilhadeira para carga e descarga dos caminhões |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Operar empilhadeira para movimentar os produtos na área de armazenagem | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Operar empilhadeira para movimentar os produtos na área de armazenagem |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="9" height="180" | '''Atividades Semanais''' | + | | rowspan="9" height="180" style="width: 157px;" | '''Atividades Semanais''' |
− | | colspan="8" | Relacionar produtos de uso e consumo e repassar para Gerente de Vendas | + | | colspan="8" style="width: 1020px;" | Relacionar produtos de uso e consumo e repassar para Gerente de Vendas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Relacionar produtos para baixa por perda e repassar para Gerente de Vendas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Relacionar produtos para baixa por perda e repassar para Gerente de Vendas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Relacionar os produtos para transferência entre depósitos e repassar para Gerente de Vendas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Relacionar os produtos para transferência entre depósitos e repassar para Gerente de Vendas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir as notas fiscais de uso e consumo, baixa por perda e avarias e arquivar formulário e notas fiscais | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Conferir as notas fiscais de uso e consumo, baixa por perda e avarias e arquivar formulário e notas fiscais |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir as transferências entre depósitos e arquivar formulário e relatório 132 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Conferir as transferências entre depósitos e arquivar formulário e relatório 132 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer contagem aleatória de produtos versus movimentação dos produtos | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Fazer contagem aleatória de produtos versus movimentação dos produtos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Reportar ao Gerente de Vendas divergências no recebimento de mercadoria | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Reportar ao Gerente de Vendas divergências no recebimento de mercadoria |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir por relatório se todas as notas entradas foram fechadas para entrada em estoque | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Conferir por relatório se todas as notas entradas foram fechadas para entrada em estoque |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Verificar junto ao motorista e veículo necessidade de manutenção, troca óleo, reportando necessidade ao Gerente de Vendas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Verificar junto ao motorista e veículo necessidade de manutenção, troca óleo, reportando necessidade ao Gerente de Vendas |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="10" height="200" | '''Responsabilidades''' | + | | rowspan="10" height="200" style="width: 157px;" | '''Responsabilidades''' |
− | | colspan="8" | Manter limpeza e organização estoque | + | | colspan="8" style="width: 1020px;" | Manter limpeza e organização estoque |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Orientar a equipe sobre o manuseio e estocagem dos produtos, mantendo a integridade e condições de uso | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Orientar a equipe sobre o manuseio e estocagem dos produtos, mantendo a integridade e condições de uso |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Planejar e organizar a disposição das mercadorias estocadas, facilitando sua identificação, localização e manuseio | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Planejar e organizar a disposição das mercadorias estocadas, facilitando sua identificação, localização e manuseio |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Enviar mercadoria para Garantia conforme processo do Fornecedor, solicitando emissão de nota para departamento fiscal - Vg. | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Enviar mercadoria para Garantia conforme processo do Fornecedor, solicitando emissão de nota para departamento fiscal - Vg. |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Verificar os itens prestes a vencer (6 meses antes de vencer) e avisar a gerência para ação comercial | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Verificar os itens prestes a vencer (6 meses antes de vencer) e avisar a gerência para ação comercial |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Verificar uso de equipamentos de segurança pela equipe | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Verificar uso de equipamentos de segurança pela equipe |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir pedidos manuais quando não houver sistema com relatório de pedidos liquidados 110 e confrontar com via fixa do bloco | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Conferir pedidos manuais quando não houver sistema com relatório de pedidos liquidados 110 e confrontar com via fixa do bloco |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Organizar e participar da contagem de Produtos para realização de Balanço | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Organizar e participar da contagem de Produtos para realização de Balanço |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
|} | |} |
Edição atual tal como às 15h55min de 8 de junho de 2016
Descrição das Atividades Encarregado de Estoque | ||||||||
Atividades Diárias | Conferir devoluções e cancelamentos do dia anterior | |||||||
Receber e conferir os produtos e respectivas notas fiscais com Romaneio de Descarga de Produtos | ||||||||
Conferir nota fiscal de entrada versus espelho | ||||||||
Organizar e auxiliar na limpeza do Estoque e identificar produtos avariados | ||||||||
Direcionar e auxliar na separação de pedidos de vendas, romaneio de separação, para separação dos produtos | ||||||||
Conferir os produtos - saídas e informar volumes nos romaneios de separação | ||||||||
Monitorar, gerar e imprimir duas vias da análise de embarque quando necessário | ||||||||
Cancelar análise de embarque quando necessário | ||||||||
Monitorar e quando necessário formar embalagem | ||||||||
Direcionar a entrega de produtos no dia | ||||||||
Acompanhar horário de entrega local | ||||||||
Coordenar os processos de recepção e movimentação dos produtos | ||||||||
Direcionar e auxiliar identificar os volumes separados com etiquetas impressas | ||||||||
Confirmar se todos as análises geradas foram faturadas | ||||||||
Acompanhar, relacionar,solicitar conferência do Gerente de Vendas e direcionar equipe para reenvazamento dos produtos avariados com equipamento segurança | ||||||||
Preencher e encaminhar a planilha para cadastro de produtos | ||||||||
Encaminhar conhecimento de frete sobre compras para departamento fiscal - VG | ||||||||
Autorizar o departamento fiscal - Vg fechar a nota de entrada | ||||||||
Operar empilhadeira para carga e descarga dos caminhões | ||||||||
Operar empilhadeira para movimentar os produtos na área de armazenagem | ||||||||
Atividades Semanais | Relacionar produtos de uso e consumo e repassar para Gerente de Vendas | |||||||
Relacionar produtos para baixa por perda e repassar para Gerente de Vendas | ||||||||
Relacionar os produtos para transferência entre depósitos e repassar para Gerente de Vendas | ||||||||
Conferir as notas fiscais de uso e consumo, baixa por perda e avarias e arquivar formulário e notas fiscais | ||||||||
Conferir as transferências entre depósitos e arquivar formulário e relatório 132 | ||||||||
Fazer contagem aleatória de produtos versus movimentação dos produtos | ||||||||
Reportar ao Gerente de Vendas divergências no recebimento de mercadoria | ||||||||
Conferir por relatório se todas as notas entradas foram fechadas para entrada em estoque | ||||||||
Verificar junto ao motorista e veículo necessidade de manutenção, troca óleo, reportando necessidade ao Gerente de Vendas | ||||||||
Responsabilidades | Manter limpeza e organização estoque | |||||||
Orientar a equipe sobre o manuseio e estocagem dos produtos, mantendo a integridade e condições de uso | ||||||||
Planejar e organizar a disposição das mercadorias estocadas, facilitando sua identificação, localização e manuseio | ||||||||
Enviar mercadoria para Garantia conforme processo do Fornecedor, solicitando emissão de nota para departamento fiscal - Vg. | ||||||||
Verificar os itens prestes a vencer (6 meses antes de vencer) e avisar a gerência para ação comercial | ||||||||
Verificar uso de equipamentos de segurança pela equipe | ||||||||
Conferir pedidos manuais quando não houver sistema com relatório de pedidos liquidados 110 e confrontar com via fixa do bloco | ||||||||
Organizar e participar da contagem de Produtos para realização de Balanço | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |