Mudanças entre as edições de "Financeiro"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== ESTOQUES == | == ESTOQUES == | ||
Linha 53: | Linha 19: | ||
| style="text-align: center;" | 1601002 | | style="text-align: center;" | 1601002 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DESPESAS DE VENDAS TIPO DE DOCUMENTO FINANC CONTAB C.CUSTO | ||
+ | DESPESAS COM PESSOAL | ||
+ | V-Comissões *(1) NF 23110 *(1) 1201002 | ||
+ | V-Vale - Transporte RBO 23130 30550 1201 ... | ||
+ | V-Seguros SEG 23150 30590 1201 ... | ||
+ | V-Uniformes NF 23155 30600 1201 ... | ||
+ | V-Equipamentos de Proteção/Segurança NF 23160 30610 1201 ... | ||
+ | V-Despesas c/Alimentação *(4) NF 23165 30620 1201 ... | ||
+ | V-Cursos e Treinamentos *(3) NF 23170 30630 1201 ... | ||
+ | V-Medicina Ocupacional NF 23175 30640 1201 ... | ||
+ | V-Recrutamento e Seleção NF 23180 30650 1201 ... | ||
+ | V-Adiantamento a Funcionarios ADS 30000 31890 - Sal 1201 ... | ||
+ | ADS 10290 -13' Sal 1201 ... | ||
+ | V-Cesta Básica NF 23190 30645 1201… | ||
+ | V-Reembolso Funcionários *(2) NF 30005 *(2) 1201002 | ||
+ | DESPESAS GERAIS COM VENDAS FINANC CONTAB C.CUSTO | ||
+ | V-Viagens e Estadias NF - REE - ECF 23330 30700 1201002 | ||
+ | V-Propaganda e Publicidade NF 23365 30820 1201003 | ||
+ | V-Doações/Brindes *(7) NF 23370 30830 1201003 | ||
+ | V-Reuniões e Eventos *(5) NF 23375 30840 1201002 | ||
+ | V-Patrocínio NF-RBO-BOL 23386 31630 1201003 | ||
+ | V-Confraternização e Eventos *(6) NF-RBO 23388 31310 1201002 | ||
+ | V-Despesas com Royalties *(8) RBO 23395 30771 1201002 | ||
+ | Despesas c/ Cartório - Protestos Titulos RBO 26165 31280 1201002 | ||
+ | V-Patrocínio Desportivo NF 23394 ANÁLISE SIT 1201003 | ||
+ | V-Plano de Marketing BOL 23390 30767 1201003 | ||
+ | V-Plano 100% Ipiranga BOL 23396 30767 1201003 |
Edição das 16h27min de 13 de maio de 2016
ESTOQUES
Compras p/Revendas |
Financ |
Cont |
C Custo |
---|---|---|---|
Seguro de Cargas | 20420 | 30240 | 1601001 |
Seguro de Cargas sobre Vendas | 23341 | 30770 | 1601002 |
DESPESAS DE VENDAS TIPO DE DOCUMENTO FINANC CONTAB C.CUSTO
DESPESAS COM PESSOAL
V-Comissões *(1) NF 23110 *(1) 1201002
V-Vale - Transporte RBO 23130 30550 1201 ...
V-Seguros SEG 23150 30590 1201 ...
V-Uniformes NF 23155 30600 1201 ...
V-Equipamentos de Proteção/Segurança NF 23160 30610 1201 ...
V-Despesas c/Alimentação *(4) NF 23165 30620 1201 ...
V-Cursos e Treinamentos *(3) NF 23170 30630 1201 ...
V-Medicina Ocupacional NF 23175 30640 1201 ...
V-Recrutamento e Seleção NF 23180 30650 1201 ...
V-Adiantamento a Funcionarios ADS 30000 31890 - Sal 1201 ...
ADS 10290 -13' Sal 1201 ...
V-Cesta Básica NF 23190 30645 1201…
V-Reembolso Funcionários *(2) NF 30005 *(2) 1201002
DESPESAS GERAIS COM VENDAS FINANC CONTAB C.CUSTO
V-Viagens e Estadias NF - REE - ECF 23330 30700 1201002
V-Propaganda e Publicidade NF 23365 30820 1201003
V-Doações/Brindes *(7) NF 23370 30830 1201003
V-Reuniões e Eventos *(5) NF 23375 30840 1201002
V-Patrocínio NF-RBO-BOL 23386 31630 1201003
V-Confraternização e Eventos *(6) NF-RBO 23388 31310 1201002
V-Despesas com Royalties *(8) RBO 23395 30771 1201002
Despesas c/ Cartório - Protestos Titulos RBO 26165 31280 1201002
V-Patrocínio Desportivo NF 23394 ANÁLISE SIT 1201003
V-Plano de Marketing BOL 23390 30767 1201003
V-Plano 100% Ipiranga BOL 23396 30767 1201003