Mudanças entre as edições de "Financeiro"
De mariano
Linha 53: | Linha 53: | ||
| style="text-align: center;" | 1601002 | | style="text-align: center;" | 1601002 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
== ADMINISTRATIVO == | == ADMINISTRATIVO == | ||
− | { | + | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" |- ! scope="col" |<br/>! scope="col" |<br/>! scope="col" |<br/>! scope="col" |<br/>|- |<br/>|<br/>|<br/>|<br/>|- |<br/>|<br/>|<br/>|<br/>|} |
− | |- | + | |
− | ! scope="col" | <br/> | + | |
− | ! scope="col" | <br/> | + | |
− | ! scope="col" | <br/> | + | |
− | ! scope="col" | <br/> | + | |
− | |- | + | |
− | | <br/> | + | |
− | | <br/> | + | |
− | | <br/> | + | |
− | | <br/> | + | |
− | |- | + | |
− | | <br/> | + | |
− | | <br/> | + | |
− | | <br/> | + | |
− | | <br/> | + | |
− | |} | + | |
|} | |} |
Edição das 16h26min de 3 de maio de 2016
VENDAS
Despesas de Vendas |
Tipo de Documento |
Financ |
Contab |
C.Custo |
---|---|---|---|---|
V-Comissões *(1) | NF | 23110 | *(1) | 1201002 |
V-Vale - Transporte | RBO | 23130 | 30550 | 1201... |
V-Seguros | SEG | 23150 | 30590 | 1201... |
V-Uniformes | NF | 23155 | 30600 | 1201... |
ESTOQUES
Compras p/Revendas |
Financ |
Cont |
C Custo |
---|---|---|---|
Seguro de Cargas | 20420 | 30240 | 1601001 |
Seguro de Cargas sobre Vendas | 23341 | 30770 | 1601002 |