Mudanças entre as edições de "Financeiro"
De mariano
Linha 1: | Linha 1: | ||
== ESTOQUES == | == ESTOQUES == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | <br/> | ||
+ | ! scope="col" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |} | ||
== VENDAS == | == VENDAS == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | <br/> | ||
+ | ! scope="col" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |} | ||
== ADMINISTRATIVO == | == ADMINISTRATIVO == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | <br/> | ||
+ | ! scope="col" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |} |
Edição das 15h58min de 3 de maio de 2016
ESTOQUES
|
|
---|---|
|
|
|
|
VENDAS
|
|
---|---|
|
|
|
|
ADMINISTRATIVO
|
|
---|---|
|
|
|
|