Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo VG"
De mariano
Linha 4: | Linha 4: | ||
| width="64" | | | width="64" | | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Versão ''' | + | | height="20" style="width: 120px;" | '''Versão ''' |
− | | '''VII''' | + | | style="width: 1067px;" | '''VII''' |
| colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | | colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Data ''' | + | | height="20" style="width: 120px;" | '''Data ''' |
− | | '''23/10/2015''' | + | | style="width: 1067px;" | '''23/10/2015''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Cargo''' | + | | height="20" style="width: 120px;" | '''Cargo''' |
− | | colspan="8" | '''Coordenador Administrativo ''' | + | | colspan="8" style="width: 1170px;" | '''Coordenador Administrativo ''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="18" height="440" | '''Atividades Diárias ''' | + | | rowspan="18" height="440" style="width: 120px;" | '''Atividades Diárias ''' |
− | | colspan="8" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis | + | | colspan="8" style="width: 1170px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Estornar baixas incorretas nos caixas |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Excluir faturas do contas a pagar |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas na seguradora, quando houver averbação (cadastro válido por 06 meses) | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas na seguradora, quando houver averbação (cadastro válido por 06 meses) |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Solicitar monitoramento para cargas acima de 250 mil , quando houver averbação | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Solicitar monitoramento para cargas acima de 250 mil , quando houver averbação |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer averbação/seguro de cargas para saída de mercadoria - entrega região | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Fazer averbação/seguro de cargas para saída de mercadoria - entrega região |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer transferência entre depósitos | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Fazer transferência entre depósitos |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Emitir pedidos para remessa de transporte | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Emitir pedidos para remessa de transporte |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de avaria de transportadora | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Emitir pedidos de avaria de transportadora |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir os caixas 10,50 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Conferir os caixas 10,50 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial |
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 78: | Linha 78: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="10" height="200" | '''Atividades Semanais ''' | + | | rowspan="10" height="200" style="width: 120px;" | '''Atividades Semanais ''' |
− | | colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | + | | colspan="8" style="width: 1170px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais 220 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Conferir o relatório de notas fiscais 220 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de Uso e Consumo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Emitir pedidos de Uso e Consumo |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de baixa por perda | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Emitir pedidos de baixa por perda |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque |
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 112: | Linha 112: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="18" height="360" | '''Atividades Mensais''' | + | | rowspan="18" height="360" style="width: 120px;" | '''Atividades Mensais''' |
− | | colspan="8" | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH | + | | colspan="8" style="width: 1170px;" | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico</span> |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir arquivo canhoto de notas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Conferir arquivo canhoto de notas |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir protocolo carta de anuência | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Conferir protocolo carta de anuência |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Acompanhar o cred pend ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Acompanhar o cred pend ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Atualizar o conta corrente entre lojas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Atualizar o conta corrente entre lojas |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Encaminhar Formulário Bonificação de Estoque ao setor de RH | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Encaminhar Formulário Bonificação de Estoque ao setor de RH |
| | | | ||
|- | |- | ||
Linha 170: | Linha 170: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="33" height="660" | '''Responsabilidades''' | + | | rowspan="33" height="660" style="width: 120px;" | '''Responsabilidades''' |
− | | colspan="8" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho | + | | colspan="8" style="width: 1170px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Manter atualizadas as tabelas de fretes | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Manter atualizadas as tabelas de fretes |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Controlar a frota de veículos | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Controlar a frota de veículos |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira) | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira) |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço Financeiro | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Acompanhar Balanço Financeiro |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Guardar recibo dos veículos no cofre | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Guardar recibo dos veículos no cofre |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Rescisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1170px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 17h45min de 11 de março de 2016
Descrição das Atividades Coordenador Administrativo | |||||||||
Versão | VII | ||||||||
Data | 23/10/2015 | ||||||||
Cargo | Coordenador Administrativo | ||||||||
Atividades Diárias | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis | ||||||||
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | |||||||||
Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente | |||||||||
Estornar baixas incorretas nos caixas | |||||||||
Excluir faturas do contas a pagar | |||||||||
Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno | |||||||||
Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas na seguradora, quando houver averbação (cadastro válido por 06 meses) | |||||||||
Solicitar monitoramento para cargas acima de 250 mil , quando houver averbação | |||||||||
Fazer averbação/seguro de cargas para saída de mercadoria - entrega região | |||||||||
Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado | |||||||||
Fazer transferência entre depósitos | |||||||||
Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas | |||||||||
Emitir pedidos para remessa de transporte | |||||||||
Emitir pedidos de avaria de transportadora | |||||||||
Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos | |||||||||
Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos | |||||||||
Conferir os caixas 10,50 | |||||||||
Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial | |||||||||
Atividades Semanais | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | ||||||||
Conferir o relatório de notas fiscais 220 | |||||||||
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque | |||||||||
Verificar e controlar marcação de relógio ponto | |||||||||
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | |||||||||
Emitir pedidos de Uso e Consumo | |||||||||
Emitir pedidos de baixa por perda | |||||||||
Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista | |||||||||
Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções | |||||||||
Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque | |||||||||
Atividades Mensais | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH | ||||||||
Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) | |||||||||
Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa | |||||||||
Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 | |||||||||
Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204 | |||||||||
Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127 | |||||||||
Conferir os pedidos em aberto relatório 110 | |||||||||
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | |||||||||
Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente | |||||||||
Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio | |||||||||
Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico | |||||||||
Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias | |||||||||
Conferir arquivo canhoto de notas | |||||||||
Conferir protocolo carta de anuência | |||||||||
Acompanhar o cred pend ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro | |||||||||
Atualizar o conta corrente entre lojas | |||||||||
Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la | |||||||||
Encaminhar Formulário Bonificação de Estoque ao setor de RH | |||||||||
Responsabilidades | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho | ||||||||
Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade | |||||||||
Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) | |||||||||
Manter atualizadas as tabelas de fretes | |||||||||
Controlar a frota de veículos | |||||||||
Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira) | |||||||||
Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança | |||||||||
Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas | |||||||||
Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo | |||||||||
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG | |||||||||
Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições | |||||||||
Acompanhar Balanço Financeiro | |||||||||
Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade | |||||||||
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística | |||||||||
Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários | |||||||||
Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH | |||||||||
Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade | |||||||||
Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados | |||||||||
Guardar recibo dos veículos no cofre | |||||||||
Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor | |||||||||
Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de | |||||||||
férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão | |||||||||
Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso | |||||||||
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela | |||||||||
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques | |||||||||
Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | |||||||||
Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões | |||||||||
Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | |||||||||
Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque | |||||||||
Rescisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo | |||||||||
Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa | |||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | |||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |