Mudanças entre as edições de "Função:Mariano Função Assistente Comercial"
De mariano
Linha 42: | Linha 42: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | Atividades Mensais | + | | height="20" | '''Atividades Mensais''' |
| colspan="8" | Rodar a tabela de preço junto aos gerentes comerciais | | colspan="8" | Rodar a tabela de preço junto aos gerentes comerciais | ||
|- | |- |
Edição das 13h43min de 5 de fevereiro de 2016
Descrição das Atividades - Assistente Comercial | ||||||||
Versão | I | |||||||
Data | 02/10/2014 | |||||||
Cargo | Assistente Comercial | |||||||
Atividades Diárias | Monitorar junto às unidades os pedidos de compras - previsto versus realizado | |||||||
Monitorar as metas de vendas das unidades - previsto versus realizado | ||||||||
Coletar e registrar os diversos indicadores de resultados da área de vendas, por unidade, canal de vendas, segmento e região geográfica, propondo ações para o incremento dos | ||||||||
resultados e/ou ajustes para a realização das metas | ||||||||
Solicitar e acompanhar junto aos fornecedores os ressarcimentos e bonificação | ||||||||
Acompanhar junto à agência a elaboração das ações de marketing | ||||||||
Monitorar a composição do mix de produtos das unidades | ||||||||
Monitorar os produtos sem movimentação nas unidades | ||||||||
Monitorar o nível de estoque nas unidades | ||||||||
Elaborar manual de vendas, mostrando aos gerentes como utilizar os relatórios | ||||||||
Criar, conhecer, validar e ensinar aos gerentes todos os relatórios pertinentes a área comercial | ||||||||
Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos fornecedores e colaboradores | ||||||||
Atividades Mensais | Rodar a tabela de preço junto aos gerentes comerciais | |||||||
Responsabilidades | Assessorar o Diretor Comercial | |||||||
Acompanhar orçamentos de vendas (previsto x realizado) | ||||||||
Acompanhar compras de produtos para comercialização (meta x realizado) | ||||||||
Controlar a verba de marketing | ||||||||
Desenvolver indicadores de resultados de vendas | ||||||||
Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a | ||||||||
qualidade de seu trabalho | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |