Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Baixa de Depósito de Cheques"
Linha 21: | Linha 21: | ||
[[File:Manual baixa de deposito de chequesImagem2.png|RTENOTITLE]] | [[File:Manual baixa de deposito de chequesImagem2.png|RTENOTITLE]] | ||
− | Na aba | + | Na aba [[File:]]seleção informar: |
'''Vencimento:''' informar somente o vencimento final, para que o sistema mostre todos os cheques até a data que deseja fazer a baixa. | '''Vencimento:''' informar somente o vencimento final, para que o sistema mostre todos os cheques até a data que deseja fazer a baixa. | ||
− | '''Carteira :''' 98 (cheque pré ) , 96 (cheque devolvido 1ª apresentação) | + | '''Carteira :''' 98 (cheque pré ) , 96 (cheque devolvido 1ª apresentação) |
Clique em OK e Mostrar | Clique em OK e Mostrar | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual baixa de deposito de chequesImagem3.png|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Marcar todos os cheques e informar o valor Líquido, o valor dos cheques depositados deve ser o mesmo do valor Líquido e a diferença de valores deve ser zero. | ||
[[File:Manual baixa de deposito de chequesImagem3.png|RTENOTITLE]] | [[File:Manual baixa de deposito de chequesImagem3.png|RTENOTITLE]] |
Edição das 16h31min de 12 de novembro de 2015
Manual Baixa de Depósito de Cheques Após o depósito dos cheques no banco, é preciso fazer a baixa dos cheques no sistema.
Para fazer a baixa acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber /Baixa de Títulos/ Por Lote –Automáticas
Informar:
Data da Baixa: data que os cheques foram depositados
Data Mov: mesma data da baixa
Conta Interna: banco que os cheques foram depositados
Transação: 90611
Líquido: Valor dos cheques depositados
Na aba [[File:]]seleção informar:
Vencimento: informar somente o vencimento final, para que o sistema mostre todos os cheques até a data que deseja fazer a baixa.
Carteira : 98 (cheque pré ) , 96 (cheque devolvido 1ª apresentação)
Clique em OK e Mostrar
Marcar todos os cheques e informar o valor Líquido, o valor dos cheques depositados deve ser o mesmo do valor Líquido e a diferença de valores deve ser zero.