Mudanças entre as edições de "Funcao:Mariano Funcao Coordenadora de Credito e Cobranca"
De mariano
Linha 3: | Linha 3: | ||
| colspan="9" height="20" width="1224" | '''Descrição das Atividades - Coordenadora de Crédito e Cobrança''' | | colspan="9" height="20" width="1224" | '''Descrição das Atividades - Coordenadora de Crédito e Cobrança''' | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" style="width: | + | | height="20" style="width: 123px;" | '''Versão ''' |
− | | style="width: | + | | style="width: 964px;" | '''III''' |
| colspan="7" rowspan="2" | | | colspan="7" rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" style="width: | + | | height="20" style="width: 123px;" | '''Data ''' |
− | | style="width: | + | | style="width: 964px;" | '''19/05/2022''' |
|- | |- | ||
− | | height="20" style="width: | + | | height="20" style="width: 123px;" | '''Cargo''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1223px;" | '''Coordenadora de Crédito e Cobrança ''' |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="3" height="180" style="width: 123px;" | '''Atividades Diárias ''' |
− | | colspan="8" width="1084" style="width: | + | | colspan="8" width="1084" style="width: 1223px;" | Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo -os informado e tomando providências que se fizerem necessárias<br/>para o bom andamento das mesmas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1223px;" | Acompanhar e quando necessário negociar com clientes a quitação de débitos, envolvendo aspectos como prazos, abatimentos, juros e despesas de cartório |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1223px;" | Analisar e autorizar liberação de pedidos bloqueados quando necessário |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="8" height="180" style="width: 123px;" | '''Atividades Mensais ''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1223px;" | Fazer rateio fechamento Serasa e enviar para matriz realizar o pagamento |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1223px;" | Acompanhar por relatório 131 títulos incluídos e liquidados serasa no sistema x relatório serasa<br/> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8 | + | | colspan="8" style="width: 1223px;" | Acompanhar junto a unidade a inclusão de títulos no serasa e envio de processos ao jurídico<br/> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1223px;" | Encaminhar para gerente de vendas clientes inadimplentes com títulos vencidos entre 61 e 90 dias (diretriz) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1223px;" | Enviar formulário com inadimplência e adimplência para as unidades |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1223px;" | Alterar portadores conforme diretrizes do gerente de vendas - jurídico, gerência ou perdas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1223px;" | |
− | + | ||
− | + | ||
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1224" | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1224" | ||
|- | |- | ||
Linha 52: | Linha 44: | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1223px;" | Fazer o fechamento da bonificação e conferência do folow-up do departamento de cobrança |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="15" height="260" style="width: 123px;" | '''Responsabilidades ''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1223px;" | Gerar relatório por portador perdas, encaminhar para o Gerente Financeiro<br/> |
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" style="width: 1223px;" | Conferir se todos os clientes baixados por perda estão com esse motivo no sistema | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1223px;" | Alterar senha serasa sempre que houver troca de funcionários <span style="background-color:#FFFF00;">(rever atividade)</span><br/> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1223px;" | Garantir o cumprimento das políticas de crédito e cobrança nos prazos estabelecidos pela empresa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1223px;" | Acompanhar a área de crédito e cobrança e prestar suporte a equipe |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1223px;" | Elaborar ações e estratégias de cobrança |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1223px;" | Manter controle do contas a receber |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1223px;" | Direcionar e acompanhar as atividades da equipe de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1223px;" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1223px;" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos (bonificações,admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1223px;" | Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos de sua equipe |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1223px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype, whatsapp) aos clientes e colaboradores <br/> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1223px;" | Participar, sempre que solicitada, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1223px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1223px;" | Manter a organização do seu local de trabalho <br/> |
|} | |} |
Edição das 18h28min de 19 de maio de 2022
Descrição das Atividades - Coordenadora de Crédito e Cobrança | |||||||||||||||
Versão | III | ||||||||||||||
Data | 19/05/2022 | ||||||||||||||
Cargo | Coordenadora de Crédito e Cobrança | ||||||||||||||
Atividades Diárias | Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo -os informado e tomando providências que se fizerem necessárias para o bom andamento das mesmas | ||||||||||||||
Acompanhar e quando necessário negociar com clientes a quitação de débitos, envolvendo aspectos como prazos, abatimentos, juros e despesas de cartório | |||||||||||||||
Analisar e autorizar liberação de pedidos bloqueados quando necessário | |||||||||||||||
Atividades Mensais | Fazer rateio fechamento Serasa e enviar para matriz realizar o pagamento | ||||||||||||||
Acompanhar por relatório 131 títulos incluídos e liquidados serasa no sistema x relatório serasa | |||||||||||||||
Acompanhar junto a unidade a inclusão de títulos no serasa e envio de processos ao jurídico | |||||||||||||||
Encaminhar para gerente de vendas clientes inadimplentes com títulos vencidos entre 61 e 90 dias (diretriz) | |||||||||||||||
Enviar formulário com inadimplência e adimplência para as unidades | |||||||||||||||
Alterar portadores conforme diretrizes do gerente de vendas - jurídico, gerência ou perdas | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Fazer o fechamento da bonificação e conferência do folow-up do departamento de cobrança | |||||||||||||||
Responsabilidades | Gerar relatório por portador perdas, encaminhar para o Gerente Financeiro | ||||||||||||||
Conferir se todos os clientes baixados por perda estão com esse motivo no sistema | |||||||||||||||
Alterar senha serasa sempre que houver troca de funcionários (rever atividade) | |||||||||||||||
Garantir o cumprimento das políticas de crédito e cobrança nos prazos estabelecidos pela empresa | |||||||||||||||
Acompanhar a área de crédito e cobrança e prestar suporte a equipe | |||||||||||||||
Elaborar ações e estratégias de cobrança | |||||||||||||||
Manter controle do contas a receber | |||||||||||||||
Direcionar e acompanhar as atividades da equipe de trabalho | |||||||||||||||
Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança) | |||||||||||||||
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos (bonificações,admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) | |||||||||||||||
Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos de sua equipe | |||||||||||||||
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype, whatsapp) aos clientes e colaboradores | |||||||||||||||
Participar, sempre que solicitada, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário | |||||||||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | |||||||||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |