Mudanças entre as edições de "POP:Produtos Recuperados"
Linha 56: | Linha 56: | ||
<span style="background-color:#FFFF00;">7.5 - O Coordenador Administrativo confere os itens relacionados no formulário com o produto físico no estoque. </span> | <span style="background-color:#FFFF00;">7.5 - O Coordenador Administrativo confere os itens relacionados no formulário com o produto físico no estoque. </span> | ||
− | 7.6/7.7 - O Coordenador Administrativo avalia se o produto pode ser vendido como avaria, se é possível faz a transferência do produto para o depósito de produtos avariados. | + | <span style="background-color:#FFFF00;">7.6/7.7 - O Coordenador Administrativo avalia se o produto pode ser vendido como avaria, se é possível faz a transferência do produto para o depósito de produtos avariados. </span> |
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transferência_entre_depósitos http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transfer%C3%AAncia_entre_dep%C3%B3sitos] | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transferência_entre_depósitos http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transfer%C3%AAncia_entre_dep%C3%B3sitos] | ||
− | Se o produto não está em condições de ser vendido como avaria, o Coordenador Administrativo faz o processo de baixa por perda. | + | <span style="background-color:#FFFF00;">Se o produto não está em condições de ser vendido como avaria, o Coordenador Administrativo faz o processo de baixa por perda. </span> |
− | http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Produtos_Danificados_Perda_e_Roubo | + | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Produtos_Danificados_Perda_e_Roubo http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Produtos_Danificados_Perda_e_Roubo] |
'''8. Registros''' | '''8. Registros''' |
Edição das 09h00min de 19 de agosto de 2020
Procedimento Operacional Padrão - Modelo Padrão
Data: 19/08/2020
1. Objetivo
Vender os produtos danificados com um preço acessível, evitando a perda total do produto.
2. Aplicação
Coordenador Administratvio e Encarregado de Estoque
É de responsabilidade do Júnior a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
5. Responsabilidades e Autoridades
Atividades |
Responsável |
Identificação dos produtos avariados | Encarregado de Estoque |
Conferência dos itens relacionados e estoque físico | Coordenador Administrativo |
Transferência para o Depósito de Produtos Avariados | Coordenador Administrativo |
Alocação dos produtos no local destinado para produtos avariados | Encarregado de Estoque |
Cálculo do valor do produto avariado para venda | Gerente de Vendas |
6. Diretrizes
Os produtos avariados são produtos com embalagem danificada, porém com condições de ser vendido.
7. Descrição das Atividades
7.1 - O Encarregado de Estoque identifica os produtos avariados.
7.2 - O Encarregado de Estoque relaciona os produtos no formulário.
7.3 - O Encarregado de Estoque encaminha o Formulário Produtos Recuperados / Avariados para o Coordenador Administrativo.
7.4 - O Coordenador Administrativo recebe o Formulário Produtos Recuperados / Avariados.
7.5 - O Coordenador Administrativo confere os itens relacionados no formulário com o produto físico no estoque.
7.6/7.7 - O Coordenador Administrativo avalia se o produto pode ser vendido como avaria, se é possível faz a transferência do produto para o depósito de produtos avariados.
Se o produto não está em condições de ser vendido como avaria, o Coordenador Administrativo faz o processo de baixa por perda.
8. Registros
Nº de Registro |
Nome do Registro |
|
|
|
|
9. Indicadores
Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Plano de Comunicação do Processo
O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
Elaborado por: |
Aprovado por: |
Nome: | Nome: |
Controle de Revisões |
Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
|
|
|
|
|
|
|
|