Mudanças entre as edições de "POP:Transferência entre Depósitos"
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Procedimento Operacional Padrão - Transferência entre Depósitos''' | '''Procedimento Operacional Padrão - Transferência entre Depósitos''' | ||
− | Data: | + | Data: 07/08/2020 |
'''1. Objetivo''' | '''1. Objetivo''' | ||
+ | |||
'''2. Aplicação''' | '''2. Aplicação''' | ||
+ | |||
+ | Encarregado de Estoque e Coordenador Administrativo | ||
+ | |||
+ | É de responsabilidade da Naiara a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. | ||
'''3. Documentos de Referência''' | '''3. Documentos de Referência''' | ||
Linha 18: | Linha 23: | ||
| style="text-align: center;" | '''Responsável '''<br/> | | style="text-align: center;" | '''Responsável '''<br/> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Identificação dos produtos para transferência entre depósitos |
− | | | + | | Encarregado de Estoque /Gerente de Vendas |
|- | |- | ||
− | | | + | | Transferência dos produtos entre depósitos |
− | | | + | | Coordenador Administrativo |
|- | |- | ||
− | | | + | | Conferência dos produtos avariados e em garantia |
− | | | + | | Coordenador Administrativo |
|- | |- | ||
− | | | + | | Análise e destino dos produtos |
− | | | + | | Coordenador Administrativo |
|} | |} | ||
'''6. Diretrizes''' | '''6. Diretrizes''' | ||
+ | |||
+ | '''Produtos Segregados:''' devem ser transferidos para este depósito produtos parados em estoque com vencimento próximo. | ||
+ | |||
+ | O Gerente de Vendas deve identificar esses produtos, solicitar transferência de depósito e fazer um ação de vendas. | ||
+ | |||
+ | '''Produtos Avariados:''' são produtos com embalagem danificada, porém com condições de ser vendido. | ||
+ | |||
+ | '''Produtos Uso e Consumo:''' são produtos consumidos na empresa ou nos veículos. | ||
+ | |||
+ | '''Produtos Baixados por Perda:''' são produtos com embalagem danificada que não podem ser vendidos | ||
'''7. Descrição das Atividades''' | '''7. Descrição das Atividades''' | ||
+ | |||
+ | 7.1'''-''' O Encarregado de Estoque identifica os produtos avariados e em garantia. | ||
+ | |||
+ | O Gerente de Vendas | ||
'''8. Registros''' | '''8. Registros''' |
Edição das 11h56min de 7 de agosto de 2020
Procedimento Operacional Padrão - Transferência entre Depósitos
Data: 07/08/2020
1. Objetivo
2. Aplicação
Encarregado de Estoque e Coordenador Administrativo
É de responsabilidade da Naiara a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
5. Responsabilidades e Autoridades
Atividades |
Responsável |
Identificação dos produtos para transferência entre depósitos | Encarregado de Estoque /Gerente de Vendas |
Transferência dos produtos entre depósitos | Coordenador Administrativo |
Conferência dos produtos avariados e em garantia | Coordenador Administrativo |
Análise e destino dos produtos | Coordenador Administrativo |
6. Diretrizes
Produtos Segregados: devem ser transferidos para este depósito produtos parados em estoque com vencimento próximo.
O Gerente de Vendas deve identificar esses produtos, solicitar transferência de depósito e fazer um ação de vendas.
Produtos Avariados: são produtos com embalagem danificada, porém com condições de ser vendido.
Produtos Uso e Consumo: são produtos consumidos na empresa ou nos veículos.
Produtos Baixados por Perda: são produtos com embalagem danificada que não podem ser vendidos
7. Descrição das Atividades
7.1- O Encarregado de Estoque identifica os produtos avariados e em garantia.
O Gerente de Vendas
8. Registros
Nº de Registro |
Nome do Registro |
|
|
|
|
9. Indicadores
Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Plano de Comunicação do Processo
O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
Elaborado por: |
Aprovado por: |
Nome: | Nome: |
Controle de Revisões |
Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
|
|
|
|
|
|
|
|