Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio RFNF602"
De mariano
Linha 10: | Linha 10: | ||
[[File:Manual relatório602RFNFImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual relatório602RFNFImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Para gerar o relatório informar: | ||
+ | |||
+ | Empresa: código da empresa | ||
+ | |||
+ | Filial: código da filial | ||
+ | |||
+ | Cliente: digitar o código do cliente somente se desejar gerar o relatório de um cliente específico | ||
+ | |||
+ | Motivo Situação: se deixar esse campo em branco saírão todos os clientes sem vendas ( inadimplentes, perda ...) | ||
+ | |||
+ | Para gerar o relatório dos clientes liberados para vendas informar os seguintes motivos: |
Edição das 16h12min de 26 de março de 2020
Esse relatório é gerado para acompanhar os clientes sem vendas de acordo com o período informado.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Relatórios
Relatório 602
Para gerar o relatório informar:
Empresa: código da empresa
Filial: código da filial
Cliente: digitar o código do cliente somente se desejar gerar o relatório de um cliente específico
Motivo Situação: se deixar esse campo em branco saírão todos os clientes sem vendas ( inadimplentes, perda ...)
Para gerar o relatório dos clientes liberados para vendas informar os seguintes motivos: