Mudanças entre as edições de "Gerente de Vendas MRB"
De mariano
(Criou página com '{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1310" |- | colspan="9" height="20" width="1310" | '''Descrição das Atividades Gerente de Vendas ''' |- | cols...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1310" | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1310" | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="8" height="20" width="1310" | '''Descrição das Atividades Gerente de Vendas ''' |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="8" height="20" | |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="9" height="300" | '''Atividades Diárias''' |
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119 |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Acompanhar limite de crédito dos clientes |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Acompanhar e avaliar vendedores externos |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Acompanhar e avaliar vendedores internos |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208 |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500 |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Revezar abertura e fechamento da unidade com o Coordenador Administrativo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" | |
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="4" height="140" | '''Atividades Semanais ''' |
+ | | colspan="7" | Conferir o caixa 50 | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101 |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Acompanhar contas a receber - relatório 204 |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8 | + | | colspan="8" height="20" | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| rowspan="10" height="200" | '''Atividades Mensais ''' | | rowspan="10" height="200" | '''Atividades Mensais ''' | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Fazer fechamento das campanhas de vendas |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823 |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="8" height="20" | |
|- | |- | ||
| rowspan="28" height="560" | '''Responsabilidades''' | | rowspan="28" height="560" | '''Responsabilidades''' | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" | Negociar com transportadoras fretes transferência e distribuição |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Coordenar as operações logísticas ( frete transferência, armazenagem e distribuição) |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Controlar a frota de veículos |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Verificar com qual transportadora enviar e horário de corte para o envio das mercadorias |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Avaliar e definir horário de entrega local |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças ) |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Acompanhar embandeiramento : verificar potencial do cliente a ser embandeirado |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Informar - se sobre as licitações e encaminhar relação de documentos necessários para Coordenador Administrativo |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Acompanhar a entrega da documentação e o prazo para participar da Licitação |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos da equipe de vendas (admissão, demissão e definição do período de férias) |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Cobrir férias e falta do Coordenador Administrativo |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir Caixa 50 |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204 |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir na Tesouraria - Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Rescisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho |
|} | |} |
Edição atual tal como às 11h17min de 1 de outubro de 2018
Descrição das Atividades Gerente de Vendas | |||||||
Atividades Diárias | Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119 | ||||||
Acompanhar limite de crédito dos clientes | |||||||
Acompanhar e avaliar vendedores externos | |||||||
Acompanhar e avaliar vendedores internos | |||||||
Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra | |||||||
Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra | |||||||
Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208 | |||||||
Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500 | |||||||
Revezar abertura e fechamento da unidade com o Coordenador Administrativo | |||||||
Atividades Semanais | Conferir o caixa 50 | ||||||
Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101 | |||||||
Acompanhar contas a receber - relatório 204 | |||||||
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | |||||||
Atividades Mensais | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 | ||||||
Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores | |||||||
Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento | |||||||
Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão | |||||||
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG | |||||||
Fazer fechamento das campanhas de vendas | |||||||
Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor | |||||||
Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823 | |||||||
Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região | |||||||
Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias | |||||||
Responsabilidades | Negociar com transportadoras fretes transferência e distribuição | ||||||
Coordenar as operações logísticas ( frete transferência, armazenagem e distribuição) | |||||||
Controlar a frota de veículos | |||||||
Verificar com qual transportadora enviar e horário de corte para o envio das mercadorias | |||||||
Avaliar e definir horário de entrega local | |||||||
Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto | |||||||
Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas | |||||||
Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças ) | |||||||
Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas | |||||||
Acompanhar embandeiramento : verificar potencial do cliente a ser embandeirado | |||||||
Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados | |||||||
Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) | |||||||
Informar - se sobre as licitações e encaminhar relação de documentos necessários para Coordenador Administrativo | |||||||
Acompanhar a entrega da documentação e o prazo para participar da Licitação | |||||||
Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho | |||||||
Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento | |||||||
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos da equipe de vendas (admissão, demissão e definição do período de férias) | |||||||
Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing | |||||||
Cobrir férias e falta do Coordenador Administrativo | |||||||
Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir Caixa 50 | |||||||
Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204 | |||||||
Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir na Tesouraria - Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas | |||||||
Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões | |||||||
Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | |||||||
Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque | |||||||
Rescisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo | |||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | |||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |