Mudanças entre as edições de "Consultor de Vendas Interno FQCG"
De mariano
Linha 40: | Linha 40: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Verificar diariamente a sua meta de venda | | colspan="8" height="20" | Verificar diariamente a sua meta de venda | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" | <br/> | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | '''Atividades Semanais ''' | | colspan="8" height="20" | '''Atividades Semanais ''' | ||
Linha 64: | Linha 66: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho | | colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho | ||
− | + | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | <br/> | | colspan="8" height="20" | <br/> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
|} | |} |
Edição das 09h55min de 29 de junho de 2017
Atividades Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype)aos clientes e colaboradores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efetuar ligações para clientes, conforme roteiro de planejamento de ligações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atender ligações dos clientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encaminhar clientes ao setor de cadastro para compras à vista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentar aos clientes o mix de produtos e serviços, suas especificações e aplicações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negociar com os clientes produtos, preços, quantidades, formas e prazos de pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emitir pedido no sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elaborar e apresentar aos clientes o orçamento de vendas e acompanhar até o fechamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definir meta de venda por cliente, em conjunto com o vendedor externo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer o relatório de ligações do dia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dar suporte ao vendedor externo e sua equipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesquisar preços de vendas e ações da concorrência no mercado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preencher formulário de devolução e cancelamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocar o produto devolvido no local de devolução para posterior conferência do Encarregado de Estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificar os pedidos em aberto de sua equipe e cancelar os que não foram retirados ou entregues aos clientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reativar clientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumprir metas e campanhas de vendas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificar diariamente a sua meta de venda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atividades Semanais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidades
|