|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
− | == ESTOQUES ==
| |
| | | |
− | {| border="1" align="left" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;"
| |
− | |-
| |
− | ! scope="col" | Compras p/Revendas<br/>
| |
− | ! scope="col" | Financ<br/>
| |
− | ! scope="col" | Cont<br/>
| |
− | ! scope="col" | C Custo<br/>
| |
− | |-
| |
− | | Seguro de Cargas
| |
− | | style="text-align: center;" | 20420
| |
− | | style="text-align: center;" | 30240
| |
− | | style="text-align: center;" | 1601001
| |
− | |-
| |
− | | Seguro de Cargas sobre Vendas
| |
− | | style="text-align: center;" | 23341
| |
− | | style="text-align: center;" | 30770
| |
− | | style="text-align: center;" | 1601002
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | == DESPESAS DE VENDAS ==
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;"
| |
− | |-
| |
− | | Despesas com Pessoal
| |
− | | Tipo de Documento
| |
− | | Financ
| |
− | | Contab
| |
− | | C.Custo
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="312"
| |
− | |-
| |
− | | height="19" width="312" | V-Comissões <font>*(1)</font>
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | |
| |
− | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="175"
| |
− | |-
| |
− | | height="19" width="175" | NF
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | |
| |
− | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="78"
| |
− | |-
| |
− | | height="19" width="78" | 23110
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | |
| |
− | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="102"
| |
− | |-
| |
− | | height="19" width="102" | *(1)
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | |
| |
− | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="87"
| |
− | |-
| |
− | | height="19" width="87" | 1201002
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | |}
| |