Mudanças entre as edições de "Financeiro"
De mariano
Linha 17: | Linha 17: | ||
| style="text-align: center;" | 30770 | | style="text-align: center;" | 30770 | ||
| style="text-align: center;" | 1601002 | | style="text-align: center;" | 1601002 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == == | ||
+ | |||
+ | == == | ||
+ | |||
+ | == == | ||
+ | |||
+ | == DESPESAS DE VENDAS == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | | Despesas com Pessoal | ||
+ | | Tipo de Documento | ||
+ | | Financ | ||
+ | | Contab | ||
+ | | C.Custo | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="312" | ||
+ | |- height="19" | ||
+ | | height="19" width="312" | V-Comissões <font>*(1)</font> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="175" | ||
+ | |- height="19" | ||
+ | | height="19" width="175" | NF | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="78" | ||
+ | |- height="19" | ||
+ | | height="19" width="78" | 23110 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="102" | ||
+ | |- height="19" | ||
+ | | height="19" width="102" | *(1) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="87" | ||
+ | |- height="19" | ||
+ | | height="19" width="87" | 1201002 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
+ | | <br/> | ||
|} | |} |
Edição das 16h43min de 13 de maio de 2016
Índice
ESTOQUES
Compras p/Revendas |
Financ |
Cont |
C Custo |
---|---|---|---|
Seguro de Cargas | 20420 | 30240 | 1601001 |
Seguro de Cargas sobre Vendas | 23341 | 30770 | 1601002 |
DESPESAS DE VENDAS
Despesas com Pessoal | Tipo de Documento | Financ | Contab | C.Custo | |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|