Mudanças entre as edições de "Financeiro"
De mariano
Linha 3: | Linha 3: | ||
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="col" | Despesas de Vendas <br/> | + | ! scope="col" | Despesas de Vendas<br/> |
− | ! scope="col" | Tipo de Documento <br/> | + | ! scope="col" | Tipo de Documento<br/> |
− | ! scope="col" | Financ <br/> | + | ! scope="col" | Financ<br/> |
− | ! scope="col" | Contab <br/> | + | ! scope="col" | Contab<br/> |
− | ! scope="col" | C.Custo <br/> | + | ! scope="col" | C.Custo<br/> |
|- | |- | ||
| V-Comissões *(1) | | V-Comissões *(1) | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
{| border="1" align="left" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" | {| border="1" align="left" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="col" | Compras p/Revendas | + | ! scope="col" | Compras p/Revendas<br/> |
− | ! scope="col" | Financ | + | ! scope="col" | Financ<br/> |
− | ! scope="col" | Cont | + | ! scope="col" | Cont<br/> |
− | ! scope="col" | C Custo | + | ! scope="col" | C Custo<br/> |
|- | |- | ||
| Seguro de Cargas | | Seguro de Cargas |
Edição das 16h14min de 3 de maio de 2016
VENDAS
Despesas de Vendas |
Tipo de Documento |
Financ |
Contab |
C.Custo |
---|---|---|---|---|
V-Comissões *(1) | NF | 23110 | *(1) | 1201002 |
V-Vale - Transporte | RBO | 23130 | 30550 | 1201... |
V-Seguros | SEG | 23150 | 30590 | 1201... |
V-Uniformes | NF | 23155 | 30600 | 1201... |
ESTOQUES
Compras p/Revendas |
Financ |
Cont |
C Custo |
---|---|---|---|
Seguro de Cargas | 20420 | 30240 | 1601001 |
Seguro de Cargas sobre Vendas | 23341 | 30770 | 1601002 |
ADMINISTRATIVO
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|