Mudanças entre as edições de "Financeiro"
De mariano
Linha 3: | Linha 3: | ||
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="col" | | + | ! scope="col" | Despesas de Vendas |
− | ! scope="col" | | + | ! scope="col" | Tipo de Documento |
+ | ! scope="col" | Financ | ||
+ | ! scope="col" | Contab | ||
+ | ! scope="col" | C.Custo | ||
+ | |- | ||
+ | | V-Comissões *(1) | ||
+ | | style="text-align: center;" | NF | ||
+ | | style="text-align: center;" | 23110 | ||
+ | | style="text-align: center;" | *(1) | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1201002 | ||
+ | |- | ||
+ | | V-Vale - Transporte | ||
+ | | style="text-align: center;" | RBO | ||
+ | | style="text-align: center;" | 23130 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 30550 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1201... | ||
+ | |- | ||
+ | | V-Seguros | ||
+ | | style="text-align: center;" | SEG | ||
+ | | style="text-align: center;" | 23150 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 30590 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1201... | ||
+ | |- | ||
+ | | V-Uniformes | ||
+ | | style="text-align: center;" | NF | ||
+ | | style="text-align: center;" | 23155 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 30600 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1201... | ||
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
+ | | style="text-align: center;" | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
− | |||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> |
Edição das 15h59min de 3 de maio de 2016
ESTOQUES
Despesas de Vendas | Tipo de Documento | Financ | Contab | C.Custo |
---|---|---|---|---|
V-Comissões *(1) | NF | 23110 | *(1) | 1201002 |
V-Vale - Transporte | RBO | 23130 | 30550 | 1201... |
V-Seguros | SEG | 23150 | 30590 | 1201... |
V-Uniformes | NF | 23155 | 30600 | 1201... |
|
|
|
|
|
VENDAS
|
|
---|---|
|
|
|
|
ADMINISTRATIVO
|
|
---|---|
|
|
|
|