Mudanças entre as edições de "Encarregado de Estoque VG"
De mariano
Linha 34: | Linha 34: | ||
| colspan="8" height="20" | Acompanhar o horário de corte dos pedidos para transportadoras | | colspan="8" height="20" | Acompanhar o horário de corte dos pedidos para transportadoras | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Acompanhar, relacionar,solicitar conferência | + | | colspan="8" height="20" | Acompanhar, relacionar,solicitar conferência do Gerente Administrativo e direcionar equipe para reenvazamento dos produtos avariados com equipamento segurança |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Direcionar para carregamento de veículos entrega região | | colspan="8" height="20" | Direcionar para carregamento de veículos entrega região | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="10" height="200" | '''Atividades Semanais''' | | rowspan="10" height="200" | '''Atividades Semanais''' | ||
− | | colspan="8" | Relacionar produtos de uso e consumo e repassar para | + | | colspan="8" | Relacionar produtos de uso e consumo e repassar para Gerente Administrativo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Relacionar produtos para baixa por perda e repassar para | + | | colspan="8" height="20" | Relacionar produtos para baixa por perda e repassar para Gerente Administrativo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Relacionar os produtos para transferência entre depósitos e repassar para | + | | colspan="8" height="20" | Relacionar os produtos para transferência entre depósitos e repassar para Gerente Administrativo |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Conferir as notas fiscais de uso e consumo, baixa por perda e avarias e arquivar formulário e notas fiscais | | colspan="8" height="20" | Conferir as notas fiscais de uso e consumo, baixa por perda e avarias e arquivar formulário e notas fiscais | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
| colspan="8" height="20" | Fazer contagem aleatória de produtos versus movimentação dos produtos | | colspan="8" height="20" | Fazer contagem aleatória de produtos versus movimentação dos produtos | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Reportar ao | + | | colspan="8" height="20" | Reportar ao Gerente Administrativo divergências no recebimento de mercadoria |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Conferir por relatório se todas as notas entradas foram fechadas para entrada em estoque | | colspan="8" height="20" | Conferir por relatório se todas as notas entradas foram fechadas para entrada em estoque | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Verificar junto aos motoristas e veículos necessidade de manutenção, troca óleo, reportando necessidade ao | + | | colspan="8" height="20" | Verificar junto aos motoristas e veículos necessidade de manutenção, troca óleo, reportando necessidade ao Gerente Administrativo |
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Avaliar equipe da expedição e preencher Formulário Bonificação de Estoque | | colspan="8" height="20" | Avaliar equipe da expedição e preencher Formulário Bonificação de Estoque |
Edição das 13h13min de 8 de novembro de 2016
Descrição das Atividades Encarregado de Estoque | ||||||||
Atividades Diárias | Organizar e direcionar equipe para Limpeza com Estoque, identificação de produtos avariados | |||||||
Direcionar e coordenar a equipe na separação de pedidos de vendas, romaneio de separação, para separação dos produtos | ||||||||
Conferir os produtos - saídas e informar volumes nos romaneios de separação | ||||||||
Monitorar, gerar e imprimir duas vias da análise de embarque quando necessário | ||||||||
Cancelar análise de embarque quando necessário | ||||||||
Monitorar e quando necessário formar embalagem | ||||||||
Direcionar os veículos para distribuição no dia | ||||||||
Acompanhar horário de entrega local | ||||||||
Coordenar os processos de recepção e movimentação dos produtos | ||||||||
Direcionar equipe para identificar os volumes separados com etiquetas impressas | ||||||||
Confirmar se todos as análises geradas foram faturadas | ||||||||
Receber as transportadoras e acompanhar o carregamento dos pedidos de vendas | ||||||||
Coletar assinatura da transportadora em comprovante de entrega de mercadoria | ||||||||
Acompanhar o horário de corte dos pedidos para transportadoras | ||||||||
Acompanhar, relacionar,solicitar conferência do Gerente Administrativo e direcionar equipe para reenvazamento dos produtos avariados com equipamento segurança | ||||||||
Direcionar para carregamento de veículos entrega região | ||||||||
Autorizar a saída dos veículos e motoristas para entrega região, com coleta da assinatura do motorista no comprovante de entrega de mercadoria | ||||||||
Conferir devoluções com o motorista no retorno da entrega região | ||||||||
Preencher e encaminhar a planilha para cadastro de produtos | ||||||||
Autorizar o departamento fiscal - Vg fechar a nota de entrada | ||||||||
Atividades Semanais | Relacionar produtos de uso e consumo e repassar para Gerente Administrativo | |||||||
Relacionar produtos para baixa por perda e repassar para Gerente Administrativo | ||||||||
Relacionar os produtos para transferência entre depósitos e repassar para Gerente Administrativo | ||||||||
Conferir as notas fiscais de uso e consumo, baixa por perda e avarias e arquivar formulário e notas fiscais | ||||||||
Conferir as transferências entre depósitos e arquivar formulário e relatório 132 | ||||||||
Fazer contagem aleatória de produtos versus movimentação dos produtos | ||||||||
Reportar ao Gerente Administrativo divergências no recebimento de mercadoria | ||||||||
Conferir por relatório se todas as notas entradas foram fechadas para entrada em estoque | ||||||||
Verificar junto aos motoristas e veículos necessidade de manutenção, troca óleo, reportando necessidade ao Gerente Administrativo | ||||||||
Avaliar equipe da expedição e preencher Formulário Bonificação de Estoque | ||||||||
Responsabilidades | Manter limpeza e organização estoque | |||||||
Orientar a equipe sobre o manuseio e estocagem dos produtos, mantendo a integridade e condições de uso | ||||||||
Planejar e organizar a disposição das mercadorias estocadas, facilitando sua identificação, localização e manuseio | ||||||||
Enviar mercadoria para Garantia conforme processo do Fornecedor, solicitando emissão de nota para departamento fiscal - Vg. | ||||||||
Verificar os itens prestes a vencer (6 meses antes de vencer) e avisar a gerência para ação comercial | ||||||||
Verificar uso de equipamentos de segurança pela equipe | ||||||||
Conferir pedidos manuais quando não houver sistema com relatório de pedidos liquidados 110 e confrontar com via fixa do bloco | ||||||||
Organizar e participar da contagem de Produtos para realização de Balanço | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |