Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo WM"
De mariano
Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" width="1228" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo ''' | | colspan="9" height="20" width="1228" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | |
Edição das 13h51min de 29 de março de 2016
Descrição das Atividades Coordenador Administrativo | ||||||||
Atividades Diárias | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | |||||||
Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos | ||||||||
Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos carttões | ||||||||
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | ||||||||
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | ||||||||
Acompanhar Extrato e lançar cheques devolvidos | ||||||||
Consultar depósitos à vista | ||||||||
Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento | ||||||||
à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. | ||||||||
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) | ||||||||
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | ||||||||
Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro | ||||||||
Pagar fornecedores em caixa | ||||||||
Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa | ||||||||
Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa | ||||||||
Baixar os valores pagos no caixa 50 | ||||||||
Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento | ||||||||
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa | ||||||||
Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo | ||||||||
Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente | ||||||||
Estornar baixas incorretas nos caixas | ||||||||
Excluir faturas do contas a pagar | ||||||||
Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno | ||||||||
Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado | ||||||||
Fazer transferência entre depósitos | ||||||||
Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas | ||||||||
Emitir pedidos para remessa de transporte | ||||||||
Emitir pedido de avaria de transportadora | ||||||||
Conferir no relatório portador externo: constam assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos | ||||||||
Arquivar relatório do caixa 01, relatório de cheques, relatório de portador externo e segunda via dos recibos | ||||||||
Conferir o caixa 50 | ||||||||
Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial | ||||||||
Atividades Semanais | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | |||||||
Conferir o relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
Conferir no megasul retorno das Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas ( as notas devem estar autorizadas ou canceladas) | ||||||||
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque | ||||||||
Verificar e controlar marcação de relógio ponto | ||||||||
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | ||||||||
Emitir pedidos de Uso e Consumo | ||||||||
Emitir pedidos de baixa por perda | ||||||||
Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista | ||||||||
Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções | ||||||||
Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas | ||||||||
Conferir documentos físicos x lançamentos | ||||||||
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | ||||||||
Atividades Mensais | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias | |||||||
Baixar os adiantamentos no caixa | ||||||||
Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH | ||||||||
Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) | ||||||||
Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa | ||||||||
Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 | ||||||||
Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204 | ||||||||
Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127 | ||||||||
Conferir os pedidos em aberto relatório 110 | ||||||||
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | ||||||||
Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente | ||||||||
Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio | ||||||||
Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico | ||||||||
Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias | ||||||||
Conferir arquivo canhoto de notas | ||||||||
Conferir protocolo carta de anuência | ||||||||
Acompanhar o cred pend ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro | ||||||||
Atualizar o conta corrente entre lojas | ||||||||
Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la | ||||||||
Responsabilidades | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho | |||||||
Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade | ||||||||
Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição ) | ||||||||
Manter atualizadas as tabelas de fretes | ||||||||
Controlar a frota de veículos | ||||||||
Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira) | ||||||||
Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança | ||||||||
Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas | ||||||||
Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo | ||||||||
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG | ||||||||
Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições | ||||||||
Acompanhar Balanço Financeiro | ||||||||
Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade | ||||||||
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística | ||||||||
Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários | ||||||||
Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH | ||||||||
Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade | ||||||||
Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados | ||||||||
Guardar recibo dos veículos no cofre | ||||||||
Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor | ||||||||
Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de | ||||||||
férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão | ||||||||
Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso | ||||||||
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela | ||||||||
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques | ||||||||
Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | ||||||||
Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões | ||||||||
Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | ||||||||
Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque | ||||||||
Rescisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |