Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo ST"
De mariano
Linha 3: | Linha 3: | ||
| colspan="9" height="20" width="1178" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo''' | | colspan="9" height="20" width="1178" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo''' | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Versão ''' | + | | height="20" style="width: 152px;" | '''Versão ''' |
− | | '''V''' | + | | style="width: 948px;" | '''V''' |
| colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | | colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Data ''' | + | | height="20" style="width: 152px;" | '''Data ''' |
− | | '''27/08/2015''' | + | | style="width: 948px;" | '''27/08/2015''' |
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Cargo''' | + | | height="20" style="width: 152px;" | '''Cargo''' |
− | | colspan="3" | '''Auxiliar Administrativo''' | + | | colspan="3" style="width: 963px;" | '''Auxiliar Administrativo''' |
| colspan="5" | | | colspan="5" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="35" height="720" | '''Atividades Diárias''' | + | | rowspan="35" height="720" style="width: 152px;" | '''Atividades Diárias''' |
− | | colspan="8" | Analisar e liberar pedidos | + | | colspan="8" style="width: 1020px;" | Analisar e liberar pedidos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Baixar Ordem de Pagamento | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Baixar Ordem de Pagamento |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - Relatório 114 (Salvar Relatório) | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - Relatório 114 (Salvar Relatório) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - Relatórios 114 e 204 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - Relatórios 114 e 204 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 (Arquivar Relatório Impresso) | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 (Arquivar Relatório Impresso) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório clientes provável pagamento do dia - Relatório 205 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento do dia - Relatório 205 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Enviar boletos atualizados para clientes agendados | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Enviar boletos atualizados para clientes agendados |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Separar as carteiras para cobrança do dia | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório 110 para clientes com títulos em aberto - vencidos com 3 dias | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Encaminhar relatório 110 para clientes com títulos em aberto - vencidos com 3 dias |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança diária dos boletos vencidos entre 4 e 20 dias, colocando as observações no folow-up | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Fazer a cobrança diária dos boletos vencidos entre 4 e 20 dias, colocando as observações no folow-up |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos boletos de 20 a 60 dias vencidos, colocando as observações no folow-up após retorno do cartório | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Fazer a cobrança dos boletos de 20 a 60 dias vencidos, colocando as observações no folow-up após retorno do cartório |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Cobrir horário de almoço do Operador de Caixa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Cobrir horário de almoço do Operador de Caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o Operador de Caixa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o Operador de Caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Cadastro à vista | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Cadastro à vista |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações) | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações) |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pelo cliente | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pelo cliente |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Emitir carta de anuência |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Baixar créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Baixar créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer o fechamento do caixa 10 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Fazer o fechamento do caixa 10 |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" height="40" | '''Atividades Semanais''' | + | | rowspan="2" height="40" style="width: 152px;" | '''Atividades Semanais''' |
− | | colspan="8" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | + | | colspan="8" style="width: 1020px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - feira | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - feira |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" height="40" | '''Atividades Mensais''' | + | | rowspan="2" height="40" style="width: 152px;" | '''Atividades Mensais''' |
− | | colspan="8" | Separar documentos clientes carteira inadimplente para incluir serasa, com autorização do gerente comercial | + | | colspan="8" style="width: 1020px;" | Separar documentos clientes carteira inadimplente para incluir serasa, com autorização do gerente comercial |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar ao Operador de Caixa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar ao Operador de Caixa |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="7" height="140" | '''Responsabilidades''' | + | | rowspan="7" height="140" style="width: 152px;" | '''Responsabilidades''' |
− | | colspan="8" | Manter atualizado o contas a receber | + | | colspan="8" style="width: 1020px;" | Manter atualizado o contas a receber |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do caixa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Cobrir férias e falta do caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Enviar Carta de Anuência por AR | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Enviar Carta de Anuência por AR |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Arquivar os comprovantes de AR |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1020px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
|} | |} |
Edição das 08h27min de 10 de fevereiro de 2016
Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | ||||||||
Versão | V | |||||||
Data | 27/08/2015 | |||||||
Cargo | Auxiliar Administrativo | |||||||
Atividades Diárias | Analisar e liberar pedidos | |||||||
Baixar Ordem de Pagamento | ||||||||
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - Relatório 114 (Salvar Relatório) | ||||||||
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - Relatórios 114 e 204 | ||||||||
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 (Arquivar Relatório Impresso) | ||||||||
Gerar relatório clientes provável pagamento do dia - Relatório 205 | ||||||||
Enviar boletos atualizados para clientes agendados | ||||||||
Separar as carteiras para cobrança do dia | ||||||||
Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 | ||||||||
Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 | ||||||||
Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório | ||||||||
Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar | ||||||||
Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) | ||||||||
Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças | ||||||||
Encaminhar relatório 110 para clientes com títulos em aberto - vencidos com 3 dias | ||||||||
Fazer a cobrança diária dos boletos vencidos entre 4 e 20 dias, colocando as observações no folow-up | ||||||||
Fazer a cobrança dos boletos de 20 a 60 dias vencidos, colocando as observações no folow-up após retorno do cartório | ||||||||
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||||||||
Cobrir horário de almoço do Operador de Caixa | ||||||||
Conferir o caixa ao receber e entregar para o Operador de Caixa | ||||||||
Cadastro à vista | ||||||||
Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | ||||||||
Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações) | ||||||||
Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente | ||||||||
Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo | ||||||||
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | ||||||||
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pelo cliente | ||||||||
Emitir carta de anuência | ||||||||
Baixar créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||||||||
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | ||||||||
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa | ||||||||
Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa | ||||||||
Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | ||||||||
Fazer o fechamento do caixa 10 | ||||||||
Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos | ||||||||
Atividades Semanais | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | |||||||
Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - feira | ||||||||
Atividades Mensais | Separar documentos clientes carteira inadimplente para incluir serasa, com autorização do gerente comercial | |||||||
Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar ao Operador de Caixa | ||||||||
Responsabilidades | Manter atualizado o contas a receber | |||||||
Cobrir férias e falta do caixa | ||||||||
Enviar Carta de Anuência por AR | ||||||||
Arquivar os comprovantes de AR | ||||||||
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |