Mudanças entre as edições de "Consultor de Vendas Balcão SNP"
De mariano
Linha 3: | Linha 3: | ||
| colspan="9" height="20" width="1179" | '''Descrição das Atividades Consultor de Vendas Balcão''' | | colspan="9" height="20" width="1179" | '''Descrição das Atividades Consultor de Vendas Balcão''' | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Versão ''' | + | | height="20" style="width: 157px;" | '''Versão ''' |
− | | '''IV''' | + | | style="width: 923px;" | '''IV''' |
| colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | | colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Data ''' | + | | height="20" style="width: 157px;" | '''Data ''' |
− | | '''08/05/2015''' | + | | style="width: 923px;" | '''08/05/2015''' |
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Cargo''' | + | | height="20" style="width: 157px;" | '''Cargo''' |
− | | colspan="8" | '''Consultor de Vendas Balcão''' | + | | colspan="8" style="width: 1016px;" | '''Consultor de Vendas Balcão''' |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="20" height="420" | '''Atividades Diárias ''' | + | | rowspan="20" height="420" style="width: 157px;" | '''Atividades Diárias ''' |
− | | colspan="8" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | + | | colspan="8" style="width: 1016px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Recepcionar os clientes na loja | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Recepcionar os clientes na loja |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Encaminhar clientes ao setor de cadastro para compras à vista e à prazo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Encaminhar clientes ao setor de cadastro para compras à vista e à prazo |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Apresentar aos clientes o mix de produtos e serviços, suas especificações e aplicações | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Apresentar aos clientes o mix de produtos e serviços, suas especificações e aplicações |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Negociar com os clientes produtos, preços, quantidades, formas e prazos de pagamento | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Negociar com os clientes produtos, preços, quantidades, formas e prazos de pagamento |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Elaborar e apresentar aos clientes o orçamento de vendas e acompanhar até o fechamento da venda | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Elaborar e apresentar aos clientes o orçamento de vendas e acompanhar até o fechamento da venda |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Emitir o pedido de venda no sistema | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Emitir o pedido de venda no sistema |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do pedido | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Imprimir duas vias do pedido |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Orientar os clientes quanto ao pagamento e retirada dos produtos | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Orientar os clientes quanto ao pagamento e retirada dos produtos |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Entregar uma via do pedido para o cliente ir até o caixa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Entregar uma via do pedido para o cliente ir até o caixa |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Separar a mercadoria com a outra via do pedido | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Separar a mercadoria com a outra via do pedido |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Conferir e entregar a mercadoria ao cliente com o documento fiscal | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Conferir e entregar a mercadoria ao cliente com o documento fiscal |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Preencher formulário para devolução e cancelamento | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Preencher formulário para devolução e cancelamento |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Colocar o produto devolvido no local de devolução para posterior conferência do Encarregado de Estoque | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Colocar o produto devolvido no local de devolução para posterior conferência do Encarregado de Estoque |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Verificar os pedidos em aberto e cancelar os que não foram retirados ou entregues aos clientes | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Verificar os pedidos em aberto e cancelar os que não foram retirados ou entregues aos clientes |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Emitir pedido manual somente com três vias, entregar 1ª e 2ª via ao cliente para dirigir-se até o caixa, no retorno do sistema montar pedido e informar número do pedido na via fixa do bloco | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Emitir pedido manual somente com três vias, entregar 1ª e 2ª via ao cliente para dirigir-se até o caixa, no retorno do sistema montar pedido e informar número do pedido na via fixa do bloco |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Reativar clientes | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Reativar clientes |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Cumprir metas e campanhas de vendas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Cumprir metas e campanhas de vendas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Verificar diariamente a sua meta de venda | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Verificar diariamente a sua meta de venda |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Repor os produtos e organizar o showroom | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Repor os produtos e organizar o showroom |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Atividades Semanais ''' | + | | height="20" style="width: 157px;" | '''Atividades Semanais ''' |
− | | colspan="8" | Acompanhar a inadimplência de seus clientes | + | | colspan="8" style="width: 1016px;" | Acompanhar a inadimplência de seus clientes |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="4" height="80" | '''Responsabilidades''' | + | | rowspan="4" height="80" style="width: 157px;" | '''Responsabilidades''' |
− | | colspan="8" | Avaliar o produto recebido na devolução, não aceitar produtos usados ou danificados | + | | colspan="8" style="width: 1016px;" | Avaliar o produto recebido na devolução, não aceitar produtos usados ou danificados |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Participar do balanço de estoque | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Participar do balanço de estoque |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1016px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
|} | |} |
Edição das 11h32min de 8 de fevereiro de 2016
Descrição das Atividades Consultor de Vendas Balcão | ||||||||
Versão | IV | |||||||
Data | 08/05/2015 | |||||||
Cargo | Consultor de Vendas Balcão | |||||||
Atividades Diárias | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | |||||||
Recepcionar os clientes na loja | ||||||||
Encaminhar clientes ao setor de cadastro para compras à vista e à prazo | ||||||||
Apresentar aos clientes o mix de produtos e serviços, suas especificações e aplicações | ||||||||
Negociar com os clientes produtos, preços, quantidades, formas e prazos de pagamento | ||||||||
Elaborar e apresentar aos clientes o orçamento de vendas e acompanhar até o fechamento da venda | ||||||||
Emitir o pedido de venda no sistema | ||||||||
Imprimir duas vias do pedido | ||||||||
Orientar os clientes quanto ao pagamento e retirada dos produtos | ||||||||
Entregar uma via do pedido para o cliente ir até o caixa | ||||||||
Separar a mercadoria com a outra via do pedido | ||||||||
Conferir e entregar a mercadoria ao cliente com o documento fiscal | ||||||||
Preencher formulário para devolução e cancelamento | ||||||||
Colocar o produto devolvido no local de devolução para posterior conferência do Encarregado de Estoque | ||||||||
Verificar os pedidos em aberto e cancelar os que não foram retirados ou entregues aos clientes | ||||||||
Emitir pedido manual somente com três vias, entregar 1ª e 2ª via ao cliente para dirigir-se até o caixa, no retorno do sistema montar pedido e informar número do pedido na via fixa do bloco | ||||||||
Reativar clientes | ||||||||
Cumprir metas e campanhas de vendas | ||||||||
Verificar diariamente a sua meta de venda | ||||||||
Repor os produtos e organizar o showroom | ||||||||
Atividades Semanais | Acompanhar a inadimplência de seus clientes | |||||||
Responsabilidades | Avaliar o produto recebido na devolução, não aceitar produtos usados ou danificados | |||||||
Participar do balanço de estoque | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |