Mudanças entre as edições de "Função:Mariano Função Engenheiro"
De mariano
Linha 22: | Linha 22: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | Atividades Mensais | + | | height="20" | '''Atividades Mensais ''' |
| colspan="8" | Elaborar o informativo mensal | | colspan="8" | Elaborar o informativo mensal | ||
|- | |- |
Edição das 13h40min de 5 de fevereiro de 2016
Descrição das Atividades - Engenheiro | ||||||||
Versão | I | |||||||
Data | 03/10/2014 | |||||||
Cargo | Engenheiro | |||||||
Atividades Diárias | Dar suporte técnico aos clientes - pós vendas | |||||||
Implantar o plano de lubrificação, com treinamento das equipes de vendas para a sua continuidade | ||||||||
Atividades Mensais | Elaborar o informativo mensal | |||||||
Responsabilidades | Ministrar treinamentos para o uso dos produtos lubrificantes e filtros para clientes e equipes de trabalho | |||||||
Ministrar palestras | ||||||||
Acompanhar projeto Lubex | ||||||||
Monitorar os resultados e ocorrências do plano de lubrificação | ||||||||
Orientar clientes quanto ao uso dos produtos de acordo com as especificações das suas máquinas, veículos e equipamentos | ||||||||
Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a | ||||||||
qualidade de seu trabalho diário | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |