Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Transferência entre depósitos"
De mariano
Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Suprimentos/ Gestão de Estoque/ Controle de Estoque/ Transferência/ Transferências''' | '''Suprimentos/ Gestão de Estoque/ Controle de Estoque/ Transferência/ Transferências''' | ||
− | [[File: | + | [[File:Manual transferencia entre depositosImagem1.png|RTENOTITLE]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Data''': data da transferência de depósito | ||
+ | |||
+ | '''Trans. Saída:''' 90282 | ||
+ | |||
+ | '''Trans. Entrada: '''sistema sugere automaticamente após informar a transação de saída | ||
+ | |||
+ | '''Nº Documento: '''data atual | ||
+ | |||
+ | '''Tipo de Transferência:''' entre depósitos | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual transferencia entre depositosImagem2.png|RTENOTITLE]] |
Edição das 15h18min de 11 de novembro de 2015
Manual Transferência entre Depósitos
São realizadas transferencias entre depósitos para os depósitos avaria e garantia.
Para fazer a transferência entre depósitos acessar o menu:
Suprimentos/ Gestão de Estoque/ Controle de Estoque/ Transferência/ Transferências
Data: data da transferência de depósito
Trans. Saída: 90282
Trans. Entrada: sistema sugere automaticamente após informar a transação de saída
Nº Documento: data atual
Tipo de Transferência: entre depósitos