Mudanças entre as edições de "POP:Produtos Recuperados"
Linha 24: | Linha 24: | ||
| style="text-align: center;" | '''Responsável '''<br/> | | style="text-align: center;" | '''Responsável '''<br/> | ||
|- | |- | ||
− | | Identificação dos produtos avariados | + | | Identificação dos produtos recuperados / avariados |
| Encarregado de Estoque | | Encarregado de Estoque | ||
|- | |- | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| Coordenador Administrativo | | Coordenador Administrativo | ||
|- | |- | ||
− | | Transferência para o Depósito de Produtos Avariados | + | | Transferência para o Depósito de Produtos Recuperados /Avariados |
| Coordenador Administrativo | | Coordenador Administrativo | ||
|- | |- | ||
− | | Alocação dos produtos no local destinado para | + | | Alocação dos produtos no local destinado para Produtos Recuperados / Avariados |
| Encarregado de Estoque | | Encarregado de Estoque | ||
|- | |- | ||
− | | Cálculo do valor do | + | | Cálculo do valor do Produto Recuperado / Avariado para venda |
| Gerente de Vendas | | Gerente de Vendas | ||
|} | |} | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
'''6. Diretrizes''' | '''6. Diretrizes''' | ||
− | Os produtos avariados são produtos com embalagem danificada, porém com condições de ser vendido. | + | Os produtos recuperados / avariados são produtos com embalagem danificada, porém com condições de ser vendido. |
'''7. Descrição das Atividades''' | '''7. Descrição das Atividades''' | ||
− | 7.1 - O Encarregado de Estoque identifica os | + | 7.1 - O Encarregado de Estoque identifica os Produtos Recuperados / Avariados. |
− | 7.2 - O Encarregado de Estoque relaciona os produtos no | + | 7.2 - O Encarregado de Estoque relaciona os produtos no Formulário Produtos Recuperados / Avariados. |
7.3 - O Encarregado de Estoque encaminha o Formulário Produtos Recuperados / Avariados para o Coordenador Administrativo. | 7.3 - O Encarregado de Estoque encaminha o Formulário Produtos Recuperados / Avariados para o Coordenador Administrativo. | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
<span style="background-color:#FFFF00;">7.5 - O Coordenador Administrativo confere os itens relacionados no formulário com o produto físico no estoque. </span> | <span style="background-color:#FFFF00;">7.5 - O Coordenador Administrativo confere os itens relacionados no formulário com o produto físico no estoque. </span> | ||
− | <span style="background-color:#FFFF00;">7.6/7.7 - O Coordenador Administrativo avalia se o produto pode ser vendido como avaria, se é possível faz a transferência do produto para o depósito de | + | <span style="background-color:#FFFF00;">7.6/7.7 - O Coordenador Administrativo avalia se o produto pode ser vendido como avaria, se é possível faz a transferência do produto para o depósito de Produtos Recuperados / Avariados. </span> |
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Transferência_entre_Depósitos http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Transfer%C3%AAncia_entre_Dep%C3%B3sitos] | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Transferência_entre_Depósitos http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Transfer%C3%AAncia_entre_Dep%C3%B3sitos] | ||
Linha 70: | Linha 70: | ||
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF132 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF132] | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF132 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF132] | ||
− | 7.10 /7.11 - O Encarregado de Estoque verifica se a transferência de produtos feita pelo Coordenador Administrativo está correta., se está arquiva o Formulário Produtos Recuperados /Avariados. | + | 7.10 /7.11 - O Encarregado de Estoque verifica se a transferência de produtos feita pelo Coordenador Administrativo está correta., se está arquiva o Formulário Produtos Recuperados /Avariados. |
Se a transferência não está correta, o Encarregado de Estoque anota no formulário qual produto foi transferido incorretamente. O processo encaminha-se para os itens 7.13 e 7.14. | Se a transferência não está correta, o Encarregado de Estoque anota no formulário qual produto foi transferido incorretamente. O processo encaminha-se para os itens 7.13 e 7.14. | ||
Linha 76: | Linha 76: | ||
<span style="background-color:#FFFF00;">7.12 - O Encarregado de Estoque aloca os produtos no local destinado para produtos avariados. </span> | <span style="background-color:#FFFF00;">7.12 - O Encarregado de Estoque aloca os produtos no local destinado para produtos avariados. </span> | ||
− | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"> | + | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Disponibiliza no estoque um local de fácil visualização para os clientes e vendedores.</span> |
<span style="background-color:#FFFF00;">7.13 - O Coordenador Administrativo corrige a transferência fazendo a movimentação inversa. Obs: O sistema não permite excluir transferências. </span> | <span style="background-color:#FFFF00;">7.13 - O Coordenador Administrativo corrige a transferência fazendo a movimentação inversa. Obs: O sistema não permite excluir transferências. </span> | ||
Linha 86: | Linha 86: | ||
7.15 - O Coordenador Administrativo informa ao Gerente de Vendas quais os produtos foram transferidos para o depósito avaria. | 7.15 - O Coordenador Administrativo informa ao Gerente de Vendas quais os produtos foram transferidos para o depósito avaria. | ||
− | <span style="background-color:#FFFF00;">7.16 - O Gerente de Vendas analisa os | + | <span style="background-color:#FFFF00;">7.16 - O Gerente de Vendas analisa os Produtos Recuperados /Avariados. Por exemplo: produtos amassados, com vazamentos, etc. </span> |
<span style="background-color:#FFFF00;">7.17 - A partir da análise do produto o Gerente de Vendas calcula o valor que pode ser vendido. </span> | <span style="background-color:#FFFF00;">7.17 - A partir da análise do produto o Gerente de Vendas calcula o valor que pode ser vendido. </span> | ||
Linha 121: | Linha 121: | ||
| Meta | | Meta | ||
|- | |- | ||
− | | Quantidade de produtos avariados | + | | <span style="background-color:#FFFF00;">Quantidade de produtos avariados</span> |
− | | (quantidade de produtos/quantidade de produtos avariados)x100 | + | | <span style="background-color:#FFFF00;">(quantidade de produtos/quantidade de produtos avariados)x100</span> |
− | | Mensal | + | | <span style="background-color:#FFFF00;">Mensal</span> |
| <br/> | | <br/> | ||
|} | |} | ||
Linha 187: | Linha 187: | ||
[https://cawemo.com/share/4317439d-aa98-4cbf-b9bf-45008fb133d8 https://cawemo.com/share/4317439d-aa98-4cbf-b9bf-45008fb133d8] | [https://cawemo.com/share/4317439d-aa98-4cbf-b9bf-45008fb133d8 https://cawemo.com/share/4317439d-aa98-4cbf-b9bf-45008fb133d8] | ||
− | 02- Formulário Produtos Recuperados | + | 02- Formulário Produtos Recuperados /Avariados |
*[[Media:Formulario_Produtos_Recuperados1.xlsx|Formulário Produtos Recuperados]] | *[[Media:Formulario_Produtos_Recuperados1.xlsx|Formulário Produtos Recuperados]] |
Edição das 11h19min de 27 de agosto de 2020
Procedimento Operacional Padrão - Produtos Recuperados /Avariados
Data: 19/08/2020
1. Objetivo
Identificar os produtos danificados, disponibilizá-los para venda evitando a perda total do produto.
2. Aplicação
Coordenador Administratvio e Encarregado de Estoque
É de responsabilidade do Júnior a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
5. Responsabilidades e Autoridades
Atividades |
Responsável |
Identificação dos produtos recuperados / avariados | Encarregado de Estoque |
Conferência dos itens relacionados e estoque físico | Coordenador Administrativo |
Transferência para o Depósito de Produtos Recuperados /Avariados | Coordenador Administrativo |
Alocação dos produtos no local destinado para Produtos Recuperados / Avariados | Encarregado de Estoque |
Cálculo do valor do Produto Recuperado / Avariado para venda | Gerente de Vendas |
6. Diretrizes
Os produtos recuperados / avariados são produtos com embalagem danificada, porém com condições de ser vendido.
7. Descrição das Atividades
7.1 - O Encarregado de Estoque identifica os Produtos Recuperados / Avariados.
7.2 - O Encarregado de Estoque relaciona os produtos no Formulário Produtos Recuperados / Avariados.
7.3 - O Encarregado de Estoque encaminha o Formulário Produtos Recuperados / Avariados para o Coordenador Administrativo.
7.4 - O Coordenador Administrativo recebe o Formulário Produtos Recuperados / Avariados.
7.5 - O Coordenador Administrativo confere os itens relacionados no formulário com o produto físico no estoque.
7.6/7.7 - O Coordenador Administrativo avalia se o produto pode ser vendido como avaria, se é possível faz a transferência do produto para o depósito de Produtos Recuperados / Avariados.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Transfer%C3%AAncia_entre_Dep%C3%B3sitos
Se o produto não está em condições de ser vendido como avaria, o Coordenador Administrativo faz o processo de baixa por perda.
7.8 - O Coordenador Administrativo entrega o Formulário Produtos Recuperados /Avariados para o Encarregado de Estoque.
7.9 - O Encarregado de Estoque confere os produtos listados no formulário com os produtos transferidos para o depósito avaria através do relatório 132.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF132
7.10 /7.11 - O Encarregado de Estoque verifica se a transferência de produtos feita pelo Coordenador Administrativo está correta., se está arquiva o Formulário Produtos Recuperados /Avariados.
Se a transferência não está correta, o Encarregado de Estoque anota no formulário qual produto foi transferido incorretamente. O processo encaminha-se para os itens 7.13 e 7.14.
7.12 - O Encarregado de Estoque aloca os produtos no local destinado para produtos avariados.
Disponibiliza no estoque um local de fácil visualização para os clientes e vendedores.
7.13 - O Coordenador Administrativo corrige a transferência fazendo a movimentação inversa. Obs: O sistema não permite excluir transferências.
7.14 - O Coordenador Administrativo transfere o produto correto no sistema.
7.15 - O Coordenador Administrativo informa ao Gerente de Vendas quais os produtos foram transferidos para o depósito avaria.
7.16 - O Gerente de Vendas analisa os Produtos Recuperados /Avariados. Por exemplo: produtos amassados, com vazamentos, etc.
7.17 - A partir da análise do produto o Gerente de Vendas calcula o valor que pode ser vendido.
7.18 - O Gerente de Vendas informa aos vendedores quais são os produtos que estão avariados e o preço para venda.
8. Registros
Nº de Registro |
Nome do Registro |
R11-01 | ajuda.comercialmariano.com.br |
R11-02 | Skype |
R11-03 | |
R11-04 | Telefone |
9. Indicadores
Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
Quantidade de produtos avariados | (quantidade de produtos/quantidade de produtos avariados)x100 | Mensal | |
10. Plano de Comunicação do Processo
O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
Os produtos avariados | Encarregado de Estoque | Coordenador Administrativo | Sempre que houver produtos avariados no estoque | Pessoalmente entregando o Formulário de Produtos Recuperados /Avariados | Informar ao Coordenador Administrativo que possuem produtos avariados no estoque |
Transferência dos produtos avariados | Coordenador Administrativo | Encarregado de Estoque | Sempre que houver transferência para o depósito avaria | Pessoalmente entregando o formulário de produtos Recuperados / Avariados | Informar ao Encarregado de Estoque que a transferência foi realizada |
Produtos transferidos incorretamente | Encarregado de Estoque | Coordenador Administrativo | Sempre que houver produtos transferidos incorretamente | Pessoalmente entregando o Formulário de Produtos Recuperados | Informar ao Coordenador Administrativo que o produto transferido não é o informado no formulário |
Correção da transferência | Coordenador Administrativo | Encarregado de Estoque | Sempre que houver correção na transferência dos produtos | Pessoalmente entregando o Formulário de Produtos Recuperados | Informar ao Encarregado de Estoque que a transferência foi corrigida |
Transferência dos produtos avariados | Coordenador Administrativo | Gerente de Vendas | Sempre que houver transferência para o depósito avaria | Skype ou telefone | Informar ao Gerente de Vendas que possuem produtos para venda no depósito avaria |
Preço dos produtos avariados | Gerente de Vendas | Vendedores | Sempre que houver produto avariado para venda | Skype o, e-mail ou telefone | Informar aos vendedores o valor dos produtos avariados para venda |
11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
https://cawemo.com/share/4317439d-aa98-4cbf-b9bf-45008fb133d8
02- Formulário Produtos Recuperados /Avariados
03 - Tempo de Guarda dos Documentos
Elaborado por: |
Aprovado por: |
Nome: | Nome: |
Controle de Revisões |
Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
|
|
|
|
|
|
|
|