Mudanças entre as edições de "POP:Transferência entre Depósitos"
Linha 41: | Linha 41: | ||
'''Produtos Segregados:''' devem ser transferidos para este depósito produtos parados em estoque com vencimento próximo. | '''Produtos Segregados:''' devem ser transferidos para este depósito produtos parados em estoque com vencimento próximo. | ||
− | O Gerente de Vendas deve identificar esses produtos, solicitar transferência de depósito e fazer | + | O Gerente de Vendas deve identificar esses produtos, solicitar transferência de depósito e fazer uma ação de vendas. |
'''Produtos Avariados:''' são produtos com embalagem danificada, porém com condições de ser vendido. | '''Produtos Avariados:''' são produtos com embalagem danificada, porém com condições de ser vendido. | ||
Linha 47: | Linha 47: | ||
'''Produtos Uso e Consumo:''' são produtos consumidos na empresa ou nos veículos. | '''Produtos Uso e Consumo:''' são produtos consumidos na empresa ou nos veículos. | ||
− | '''Produtos Baixados por Perda:''' são produtos com embalagem danificada que não podem ser vendidos | + | '''Produtos Baixados por Perda:''' são produtos com embalagem danificada que não podem ser vendidos ou reenvazados. |
'''7. Descrição das Atividades''' | '''7. Descrição das Atividades''' | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
7.1'''-''' O Encarregado de Estoque identifica os produtos avariados e em garantia. | 7.1'''-''' O Encarregado de Estoque identifica os produtos avariados e em garantia. | ||
− | O Gerente de Vendas | + | 7.2 - O Encarregado de Estoque prenche o Formulário com os Produtos Avariados ou em Garantia. |
+ | |||
+ | O Gerente de Vendas preenche o Formulário com os Produtos Segregados. | ||
+ | |||
+ | 7.3 - O Encarregado de Estoque ou Gerente de Vendas encaminha para o Coordenador Administrativo. | ||
+ | |||
+ | 7.4 - O Coordenador Administrativo recebe o formulário . | ||
+ | |||
+ | 7.5 | ||
'''8. Registros''' | '''8. Registros''' |
Edição das 14h23min de 7 de agosto de 2020
Procedimento Operacional Padrão - Transferência entre Depósitos
Data: 07/08/2020
1. Objetivo
Identificar e transferir os produtos avariados, segregados e em garantia para o depósito adequado.
2. Aplicação
Encarregado de Estoque e Coordenador Administrativo
É de responsabilidade da Naiara a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
5. Responsabilidades e Autoridades
Atividades |
Responsável |
Identificação dos produtos para transferência entre depósitos | Encarregado de Estoque /Gerente de Vendas |
Transferência dos produtos entre depósitos | Coordenador Administrativo |
Conferência dos produtos avariados e em garantia | Coordenador Administrativo |
Análise e destino dos produtos | Coordenador Administrativo |
6. Diretrizes
Produtos Segregados: devem ser transferidos para este depósito produtos parados em estoque com vencimento próximo.
O Gerente de Vendas deve identificar esses produtos, solicitar transferência de depósito e fazer uma ação de vendas.
Produtos Avariados: são produtos com embalagem danificada, porém com condições de ser vendido.
Produtos Uso e Consumo: são produtos consumidos na empresa ou nos veículos.
Produtos Baixados por Perda: são produtos com embalagem danificada que não podem ser vendidos ou reenvazados.
7. Descrição das Atividades
7.1- O Encarregado de Estoque identifica os produtos avariados e em garantia.
7.2 - O Encarregado de Estoque prenche o Formulário com os Produtos Avariados ou em Garantia.
O Gerente de Vendas preenche o Formulário com os Produtos Segregados.
7.3 - O Encarregado de Estoque ou Gerente de Vendas encaminha para o Coordenador Administrativo.
7.4 - O Coordenador Administrativo recebe o formulário .
7.5
8. Registros
Nº de Registro |
Nome do Registro |
|
|
|
|
9. Indicadores
Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Plano de Comunicação do Processo
O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
Elaborado por: |
Aprovado por: |
Nome: | Nome: |
Controle de Revisões |
Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
|
|
|
|
|
|
|
|