Mudanças entre as edições de "Mariano:Teste Manuais Cadastro Tabela Preco Venda"
De mariano
(Criou página com '== IMPLANTAÇÃO TABELA DE PREÇO DE VENDAS == O Acesso a tabela de preço de Venda será em: Cadastros – Mercados e Suprimentos – Tabelas de Preço – Vendas<br> A tabe...') |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
A tabela de Preço de Venda é por filial, desta forma, a tabela implantada é válida para a filial.<br> | A tabela de Preço de Venda é por filial, desta forma, a tabela implantada é válida para a filial.<br> | ||
+ | |||
+ | {| align=center border=1 | ||
+ | |+ Códigos das tabelas de Preço de Venda das Unidades: | ||
+ | ! Unidade | ||
+ | ! Tabela Atacado | ||
+ | ! Tabela Varejo | ||
+ | |- | ||
+ | | Dourados | ||
+ | | 100A | ||
+ | | 100V | ||
+ | |- | ||
+ | | Campo Grande | ||
+ | | 101A | ||
+ | | 101V | ||
+ | |- | ||
+ | | Várzea Grande | ||
+ | | 200A | ||
+ | | 200V | ||
+ | |- | ||
+ | | Rondonópolis | ||
+ | | 201A | ||
+ | | 201V | ||
+ | |- | ||
+ | | Sinop | ||
+ | | ATA1 | ||
+ | | VAR1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Vilhena | ||
+ | | 300A | ||
+ | | 300V | ||
+ | |- | ||
+ | | Porto Velho | ||
+ | | 301A | ||
+ | | 301V | ||
+ | |} | ||
=== Recebimento da Tabela de Preços de Compras a ser atualizada === | === Recebimento da Tabela de Preços de Compras a ser atualizada === |
Edição das 10h42min de 7 de outubro de 2015
IMPLANTAÇÃO TABELA DE PREÇO DE VENDAS
O Acesso a tabela de preço de Venda será em: Cadastros – Mercados e Suprimentos – Tabelas de Preço – Vendas
A tabela de Preço de Venda é por filial, desta forma, a tabela implantada é válida para a filial.
Unidade | Tabela Atacado | Tabela Varejo |
---|---|---|
Dourados | 100A | 100V |
Campo Grande | 101A | 101V |
Várzea Grande | 200A | 200V |
Rondonópolis | 201A | 201V |
Sinop | ATA1 | VAR1 |
Vilhena | 300A | 300V |
Porto Velho | 301A | 301V |