Mudanças entre as edições de "Gerente de Vendas CG"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | ||
− | + | '''Descrição das Atividades Gerente de Vendas ''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Atividades Diárias''' | |
− | + | ||
− | + | Gerar pedidos de brinde de estoque | |
− | + | ||
− | + | Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário - (informar código dos produtos e derivação) | |
− | + | ||
− | + | Acompanhar limite de crédito dos clientes | |
− | + | ||
− | + | Acompanhar e avaliar vendedores externos | |
− | + | ||
− | + | Acompanhar e avaliar vendedores internos | |
− | + | ||
− | + | Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208 | |
− | + | ||
− | + | Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500 | |
− | + | ||
− | + | Revezar abertura e fechamento da unidade com o Coordenador Administrativo | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Atividades Semanais''' | |
− | + | ||
− | + | Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101 | |
− | + | ||
− | + | Acompanhar contas a receber - relatório 204 | |
− | + | ||
− | + | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Atividades Mensais ''' | |
− | + | ||
− | + | Conferir o caixa 50 - relatório 103 | |
− | + | ||
− | + | Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204 | |
− | + | ||
− | + | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema - relatório 204 | |
− | + | ||
− | + | Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores | |
− | + | ||
− | + | Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão | | colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão | ||
|- | |- |
Edição das 19h01min de 25 de maio de 2018
Descrição das Atividades Gerente de Vendas
Atividades Diárias
Gerar pedidos de brinde de estoque
Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário - (informar código dos produtos e derivação)
Acompanhar limite de crédito dos clientes
Acompanhar e avaliar vendedores externos
Acompanhar e avaliar vendedores internos
Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
Revezar abertura e fechamento da unidade com o Coordenador Administrativo
Atividades Semanais
Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
Acompanhar contas a receber - relatório 204
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
Atividades Mensais
Conferir o caixa 50 - relatório 103
Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204
Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema - relatório 204
Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores
Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e liquido DRG
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Fazer fechamento das campanhas de vendas
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
|-
| colspan="9" height="20" |
|-
| rowspan="23" height="460" style="width: 167px;" | Responsabilidades
| colspan="8" style="width: 1000px;" | Negociar com transportadoras fretes transferência e distribuição
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Verificar com qual transportadora enviar e horário de corte para o envio das mercadorias
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Avaliar e definir horário de entrega local
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças )
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Acompanhar embandeiramento : verificar potencial do cliente a ser embandeirado
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado )
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Informar - se sobre as licitações e encaminhar relação de documentos necessários para Coordenador Administrativo
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Acompanhar a entrega da documentação e o prazo para participar da Licitação
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos da equipe de vendas (admissão, demissão e definição do período de férias)
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Cobrir férias e falta do Coordenador Administrativo
|-
| colspan="8" height="20" width="1033" style="width: 1000px;" | Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir caixas 50
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir na Tesouraria - Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir pedidos assinados em carteira com relatório 204
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
|-
| colspan="8" height="20" style="width: 1000px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
|}