Mudanças entre as edições de "Consultor de Vendas Interno FQCG"
De mariano
Linha 58: | Linha 58: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" | Avaliar o produto recebido na devolução, não aceitar produtos usados ou danificados | | colspan="8" | Avaliar o produto recebido na devolução, não aceitar produtos usados ou danificados | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" | Participar do balanço de estoque | | colspan="8" height="20" | Participar do balanço de estoque |
Edição das 09h57min de 29 de junho de 2017
Atividades Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype)aos clientes e colaboradores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efetuar ligações para clientes, conforme roteiro de planejamento de ligações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atender ligações dos clientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encaminhar clientes ao setor de cadastro para compras à vista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentar aos clientes o mix de produtos e serviços, suas especificações e aplicações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negociar com os clientes produtos, preços, quantidades, formas e prazos de pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emitir pedido no sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elaborar e apresentar aos clientes o orçamento de vendas e acompanhar até o fechamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definir meta de venda por cliente, em conjunto com o vendedor externo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazer o relatório de ligações do dia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dar suporte ao vendedor externo e sua equipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesquisar preços de vendas e ações da concorrência no mercado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preencher formulário de devolução e cancelamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocar o produto devolvido no local de devolução para posterior conferência do Encarregado de Estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificar os pedidos em aberto de sua equipe e cancelar os que não foram retirados ou entregues aos clientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reativar clientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumprir metas e campanhas de vendas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificar diariamente a sua meta de venda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atividades Semanais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidades
|