Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Fechamento de Estoque"
(36 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | [[File:Fluxo_manual_fechamento_de_estoqueimagem1.jpg|thumb|clique para ampliar]]. | ||
+ | |||
Fechamento de Estoque | Fechamento de Estoque | ||
Linha 74: | Linha 77: | ||
'''Selecionar:''' - Processar saldos normais | '''Selecionar:''' - Processar saldos normais | ||
+ | |||
+ | Clicar em Processar | ||
[[File:Manual fechamento estoqueImagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual fechamento estoqueImagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Gerar o relatório para ajuste de diferenças no sped fiscal. | ||
+ | |||
+ | Para gerar o relatório acessar o menu: | ||
+ | |||
+ | '''Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais ''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual fechamento estoqueImagem7.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Relatório 403 | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual fechamento estoqueImagem8.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Para gerar o relatório preencher os campos: | ||
+ | |||
+ | '''Empresa:''' digitar número da empresa | ||
+ | |||
+ | '''Filial''': digitar código da filial | ||
+ | |||
+ | '''Data Fechamento: '''último dia do mês do fechamento de estoque | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual fechamento estoqueImagem9.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Após fechar o relatório, caso hajam diferenças o próprio relatório faz as atualizações. | ||
+ | |||
+ | Confirmar para que as diferenças sejam ajustadas. | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual fechamento estoqueImagem10.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | '''Contabilização dos Módulos de Estoque''' | ||
+ | |||
+ | Para contabilizar acessar o menu: | ||
+ | |||
+ | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual fechamento estoqueImagem11.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Para integrar o estoque informar: | ||
+ | |||
+ | Filial: informar código da filial | ||
+ | |||
+ | Período Sugerido: informar período de fechamento | ||
+ | |||
+ | Selecionar: | ||
+ | |||
+ | *Lote filial | ||
+ | |||
+ | *Desativar apuração de regras | ||
+ | |||
+ | Selecionar a opção: | ||
+ | |||
+ | *Estoque | ||
+ | |||
+ | Clicar em Validar, fazer as correções se apresentar erro. | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual fechamento estoqueImagem12.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Clicar em Contabilizar e Processar | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual fechamento estoqueImagem13.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Visualizar os lançamentos, | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual fechamento estoqueImagem30.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Confirmar a contabilização do lote. | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual fechamento estoqueImagem31.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Gerar o relatório 110 para conferência. | ||
+ | |||
+ | '''Suprimentos / Gestão de Estoque / Controles de Estoque / Relatórios''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual fechamento estoqueImagem14.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Relatório 110 | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual fechamento estoqueImagem15.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Para gerar o relatório, preencher os campos: | ||
+ | |||
+ | '''Empresa:''' informar número da empresa | ||
+ | |||
+ | '''Filial: '''informar código da filial | ||
+ | |||
+ | '''Data Movimento:''' informar último dia do período | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual fechamento estoqueImagem16.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Conferir o saldo final desse relatório com o relatório 117. - Conta 10220 | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual fechamento estoqueImagem17.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Para gerar o relatório 117 acessar o menu: | ||
+ | |||
+ | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual fechamento estoqueImagem18.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Relatório 117 | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual fechamento estoqueImagem19.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Para gerar o relatório preencher os campos: | ||
+ | |||
+ | '''Empresa:''' informar número da empresa | ||
+ | |||
+ | '''Filial:''' informar código da filial | ||
+ | |||
+ | '''Data Inicial:''' informar período inicial para conferência | ||
+ | |||
+ | '''Data Final:''' informar período final para conferência | ||
+ | |||
+ | '''Conta Reduzida:''' 10220 | ||
+ | |||
+ | '''Livro:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Tamanho do Livro:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Página Inicial:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): '''não preencher | ||
+ | |||
+ | '''Apresenta Total Diário por Conta:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Mostrar Usuário:''' S | ||
+ | |||
+ | '''Impressão Frente e Verso:''' N | ||
+ | |||
+ | '''Imprimir Folha / Página:''' P | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual fechamento estoqueImagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Conferir saldo do relatório 117 com saldo do relatório 110 | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual fechamento estoqueImagem21.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | '''Observação''': se as diferenças nos relatórios 110 e 117 forem pequenas, fazer um lançamento no lote manual do valor. Se a diferença for grande verificar o que ocorreu. | ||
+ | [[Category:Páginas com links inválidos para arquivos]] |
Edição atual tal como às 16h32min de 12 de dezembro de 2016
.Fechamento de Estoque
Para fechamento mensal dos estoques, as rotinas abaixo deverão estar concluídas:
1 – Integração de Notas Fiscais de Entradas, Saídas e ECF;
2 – Conferencia Fiscal e Sped Fiscal Geradas;
3 – Conferencia Pis e Cofins concluídas;
4 – Sped Contribuições gerado e Validado;
5 – Cálculo do Faturamento Bruto e Fechamento dos impostos ICMS, PIS e COFINS concluídos.
Após as verificações executar os procedimentos abaixo:
Verificação e Fechamento do Período
Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Fechamento dos Estoques
Para inicial o fechamento de estoque, preencher os campos:
Período: o período inicial vem preenchido automaticamente com a data que o estoque inicia em aberto, período final deve ser informado.
Por exemplo: fechamento de estoque do mês de agosto. Periodo inicial 01/08 e final 31/08
Fechamento
Selecionar : - Atualização e Fechamento do Período
Tipo de Fechamento
Selecionar: - Normal
Forma de Correção do Saldo Selecionar : - Atualização dos Saldos pelo Movimento
Cálculo do Preço Médio
Selecionar: - Dinâmico
Diferenças de Saldo (Quantidade)
Selecionar: - Avisa
Após selecionar os campos clicar no botão Críticas.
Verificar se há algum impedimento para o fechamento do estoque, se houver fazer as correções.
Após as correções clicar em Processar.
Aguardar o fechamento do estoque.
Atualização de Saldos Mensais para o Sped
Para atuliazar os saldos mensais acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Saldos / Inicialização de Saldos Mensais
Na tela de atualização de saldos, preencher os campos:
Filial: informar código da filial
Período: informar período de fechamento
Selecionar: - Processar saldos normais
Clicar em Processar
Gerar o relatório para ajuste de diferenças no sped fiscal.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais
Relatório 403
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: digitar número da empresa
Filial: digitar código da filial
Data Fechamento: último dia do mês do fechamento de estoque
Após fechar o relatório, caso hajam diferenças o próprio relatório faz as atualizações.
Confirmar para que as diferenças sejam ajustadas.
Contabilização dos Módulos de Estoque
Para contabilizar acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis
Para integrar o estoque informar:
Filial: informar código da filial
Período Sugerido: informar período de fechamento
Selecionar:
- Lote filial
- Desativar apuração de regras
Selecionar a opção:
- Estoque
Clicar em Validar, fazer as correções se apresentar erro.
Clicar em Contabilizar e Processar
Visualizar os lançamentos,
Confirmar a contabilização do lote.
Gerar o relatório 110 para conferência.
Suprimentos / Gestão de Estoque / Controles de Estoque / Relatórios
Relatório 110
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Data Movimento: informar último dia do período
Conferir o saldo final desse relatório com o relatório 117. - Conta 10220
Para gerar o relatório 117 acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
Relatório 117
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Data Inicial: informar período inicial para conferência
Data Final: informar período final para conferência
Conta Reduzida: 10220
Livro: 0
Tamanho do Livro: 0
Página Inicial: 0
Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher
Apresenta Total Diário por Conta: N
Apresenta Total Mensal por Conta: N
Mostrar Usuário: S
Impressão Frente e Verso: N
Imprimir Folha / Página: P
Conferir saldo do relatório 117 com saldo do relatório 110
Observação: se as diferenças nos relatórios 110 e 117 forem pequenas, fazer um lançamento no lote manual do valor. Se a diferença for grande verificar o que ocorreu.