Mudanças entre as edições de "Função:Mariano Função Engenheiro"
De mariano
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| colspan="9" height="20" width="1224" | '''Descrição das Atividades - Engenheiro''' | | colspan="9" height="20" width="1224" | '''Descrição das Atividades - Engenheiro''' | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Versão ''' | + | | height="20" style="width: 142px;" | '''Versão ''' |
− | | '''I''' | + | | style="width: 979px;" | '''I''' |
| colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | | colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Data ''' | + | | height="20" style="width: 142px;" | '''Data ''' |
− | | ''' | + | | style="width: 979px;" | '''19/07/2016''' |
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Cargo''' | + | | height="20" style="width: 142px;" | '''Cargo''' |
− | | colspan="8" | '''Engenheiro''' | + | | colspan="8" style="width: 1076px;" | '''Engenheiro''' |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="5" height="40" | '''Atividades Diárias''' | + | | rowspan="5" height="40" style="width: 142px;" | '''Atividades Diárias''' |
− | | colspan="8" width="1084" | Dar suporte técnico aos clientes - pós vendas | + | | colspan="8" width="1084" style="width: 1076px;" | Dar suporte técnico aos clientes - pós vendas |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Implantar o plano de lubrificação - LUBEX | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1076px;" | Implantar o plano de lubrificação - LUBEX |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Coordenar o varejo 100%, fazendo com que todas as unidades cumpram seu objetivo, desde a aprovação até a capilaridade, reembolso | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1076px;" | Coordenar o varejo 100%, fazendo com que todas as unidades cumpram seu objetivo, desde a aprovação até a capilaridade, reembolso |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Acompanhar metas de vendas</span> | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1076px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Acompanhar metas de vendas</span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | < | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1076px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Dar feedback aos Gerentes de Vendas após roteiro de viagens com os vendedores</span> |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | height="20" | '''Atividades Mensais ''' | + | | height="20" style="width: 142px;" | '''Atividades Mensais ''' |
− | | colspan="8" | Elaborar o informativo mensal <br/>Gravar um vídeo por mês com prova e pontuação contendo novidades, alterações, descontinuação de produtos, etc. <br/> | + | | colspan="8" style="width: 1076px;" | Elaborar o informativo mensal <br/>Gravar um vídeo por mês com prova e pontuação contendo novidades, alterações, descontinuação de produtos, etc. <br/> |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="10" height="180" style="width: 142px;" | '''Responsabilidades''' |
− | | colspan="8" | Ministrar treinamentos para o uso dos produtos lubrificantes e filtros para clientes | + | | colspan="8" style="width: 1076px;" | Ministrar treinamentos para o uso dos produtos lubrificantes e filtros para clientes |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Dar treinamento técnico e suporte aos gerentes, supervisores e vendedores in loco | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1076px;" | Dar treinamento técnico e suporte aos gerentes, supervisores e vendedores in loco |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1076px;" | <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Criar, conhecer, validar e ensinar aos gerentes todos os relatórios pertinentes a área comercial</span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1076px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Acompanhar compras de produtos para comercialização (meta x realizado) </span> |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1076px;" | Ministrar palestras |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1076px;" | Abastecer com informações técnicas site/ mídea |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1076px;" | Gravar treinamento técnico via EAD ( Ensino a Distância) - 12 cursos por ano |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1076px;" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades de senvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade se seu trabalho diário |
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1076px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1076px;" | Manter a organização do seu local de trabalho | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h21min de 8 de agosto de 2016
Descrição das Atividades - Engenheiro | ||||||||
Versão | I | |||||||
Data | 19/07/2016 | |||||||
Cargo | Engenheiro | |||||||
Atividades Diárias | Dar suporte técnico aos clientes - pós vendas | |||||||
Implantar o plano de lubrificação - LUBEX | ||||||||
Coordenar o varejo 100%, fazendo com que todas as unidades cumpram seu objetivo, desde a aprovação até a capilaridade, reembolso | ||||||||
Acompanhar metas de vendas | ||||||||
Dar feedback aos Gerentes de Vendas após roteiro de viagens com os vendedores | ||||||||
Atividades Mensais | Elaborar o informativo mensal Gravar um vídeo por mês com prova e pontuação contendo novidades, alterações, descontinuação de produtos, etc. | |||||||
Responsabilidades | Ministrar treinamentos para o uso dos produtos lubrificantes e filtros para clientes | |||||||
Dar treinamento técnico e suporte aos gerentes, supervisores e vendedores in loco | ||||||||
Criar, conhecer, validar e ensinar aos gerentes todos os relatórios pertinentes a área comercial | ||||||||
Acompanhar compras de produtos para comercialização (meta x realizado) | ||||||||
Ministrar palestras | ||||||||
Abastecer com informações técnicas site/ mídea | ||||||||
Gravar treinamento técnico via EAD ( Ensino a Distância) - 12 cursos por ano | ||||||||
Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades de senvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade se seu trabalho diário | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |